Có phải bạn đang muốn hoạch định ngân sách về thép hộp cho công trình xây dựng của mình mà chưa tìm được bảng giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất? Hay bạn đang cần tìm nơi mua thép hộp Ánh Hòa chính hãng, giá rẻ? Hay đơn giản là bạn đang cần tìm hiểu thông tin về thép hộp của thương hiệu Ánh Hòa? Như vậy bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.
Ngoài bảng giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất bài viết này cũng sẽ cung cấp thêm cho quý khách các thông tin xoay quanh sản phẩm này. Nếu vẫn chưa giải đáp được các vấn đề bạn đang gặp phải hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi.
Giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất và các thông tin liên quan
Theo thống kê những năm gần đây, thị trường xây dựng đặc biệt là vật liệu xây dựng là một trong những ngành có biến động vô cùng lớn và liên tục. Chính vì vậy mà việc xác định giá sắt thép nói chung hay giá thép hộp Ánh Hòa nói riêng chính xác 100% là điều bất khả thi, bởi vì giá của các sản phẩm này sẽ thay đổi theo thị trường và phụ thuộc chủ yếu và số lượng và thời điểm đặt hàng.
Tuy nhiên, nhờ mạng lưới thông tin rộng khắp và bề dày lịch sử hoạt động lâu đời mà công ty Thép Mạnh Phát chúng tôi có thể đưa ra bảng giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất thị trường cho quý khách tham khảo.
Mặc dù bảng giá thép hộp Ánh Hòa này không phải là chính xác 100% tuy nhiên nó lại có thể sử dụng để hoạch định ngân sách cho công trình xây dựng vì tính biến động của giá thực tế so với bảng giá này là không quá cao cho tới khi có bảng giá mới hơn.
Bảng giá thép hộp Ánh Hòa 2023 chúng tôi cung cấp bao gồm các bảng giá sau: Bảng giá thép hộp Ánh Hòa vuông, chữ nhật đen; Bảng giá thép hộp Ánh Hòa vuông, chữ nhật mạ kẽm.
1/ Giá thép hộp Ánh Hòa 2023 (mạ kẽm)
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/cây 6m | Giá/kg (đ) | Giá/cây (đ) |
Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa mạ kẽm | ||||
Thép hộp Ánh Hòa 13×26 mm | 0.8 ly | 2,46 | 17.050 | 41.943 |
0.9 ly | 2,81 | 17.050 | 47.911 | |
1 ly | 3,15 | 17.050 | 53.708 | |
1.1 ly | 3,49 | 17.050 | 59.505 | |
1.2 ly | 3,83 | 17.050 | 65.302 | |
1.3 ly | 4,16 | 17.050 | 70.928 | |
1.6 ly | 4,79 | 17.050 | 81.670 | |
Thép hộp Ánh Hòa 20×40 mm | 0.8 ly | 3,83 | 17.050 | 65.302 |
0.9 ly | 4,5 | 17.050 | 76.725 | |
1 ly | 5,05 | 17.050 | 86.103 | |
1.1 ly | 5,5 | 17.050 | 93.775 | |
1.2 ly | 6 | 17.050 | 102.300 | |
1.3 ly | 6,9 | 17.050 | 117.645 | |
1.6 ly | 7,52 | 17.050 | 128.216 | |
Thép hộp Ánh Hòa 25×50 mm | 0.8 ly | 4,8 | 17.050 | 81.840 |
0.9 ly | 5,49 | 17.050 | 93.605 | |
1 ly | 6,17 | 17.050 | 105.199 | |
1.1 ly | 6,9 | 17.050 | 117.645 | |
1.2 ly | 7,52 | 17.050 | 128.216 | |
1.3 ly | 8,2 | 17.050 | 139.810 | |
1.6 ly | 9,47 | 17.050 | 161.464 | |
1.7 ly | 10,13 | 17.050 | 172.717 | |
2 ly | 12,04 | 17.050 | 205.282 | |
2,2 ly | 13,34 | 17.050 | 227.447 | |
2.6 ly | 16,61 | 17.050 | 283.201 | |
Thép Hộp Ánh Hòa 30×60 mm | 0.8 ly | 5,78 | 17.050 | 98.549 |
0.9 ly | 6,8 | 17.050 | 115.940 | |
1 ly | 7,6 | 17.050 | 129.580 | |
1.1 ly | 8,4 | 17.050 | 143.220 | |
1.2 ly | 9,19 | 17.050 | 156.690 | |
1.3 ly | 10,4 | 17.050 | 177.320 | |
1.6 ly | 11,42 | 17.050 | 194.711 | |
1.7 ly | 13,1 | 17.050 | 223.355 | |
2 ly | 14,54 | 17.050 | 247.907 | |
2,2 ly | 16,13 | 17.050 | 275.017 | |
2.6 ly | 20,11 | 17.050 | 342.876 | |
Thép Hộp Ánh Hòa 40×80 mm | 0.9 ly | 9 | 17.050 | 153.450 |
1 ly | 10,1 | 17.050 | 172.205 | |
1.1 ly | 11,5 | 17.050 | 196.075 | |
1.2 ly | 12,2 | 17.050 | 208.010 | |
1.3 ly | 13,24 | 17.050 | 225.742 | |
1.6 ly | 15,32 | 17.050 | 261.206 | |
1.7 ly | 17,87 | 17.050 | 304.684 | |
2 ly | 19,54 | 17.050 | 333.157 | |
2,2 ly | 21,69 | 17.050 | 369.815 | |
2.6 ly | 27,12 | 17.050 | 462.396 | |
2.8 ly | 29,97 | 17.050 | 510.989 | |
3 ly | 32,06 | 17.050 | 546.623 | |
Thép Hộp Ánh Hòa 50×100 mm | 1.2 ly | 15,4 | 17.050 | 262.570 |
1.3 ly | 17,71 | 17.050 | 301.956 | |
1.6 ly | 19,22 | 17.050 | 327.701 | |
1.7 ly | 22,4 | 17.050 | 381.920 | |
2 ly | 26,3 | 17.050 | 448.415 | |
2,2 ly | 27,26 | 17.050 | 464.783 | |
2.6 ly | 34,13 | 17.050 | 581.917 | |
2.8 ly | 37,74 | 17.050 | 643.467 | |
Thép Hộp Ánh Hòa 60×120 mm | 1.6 ly | 23,12 | 17.050 | 394.196 |
1.7 ly | 27 | 17.050 | 460.350 | |
2 ly | 29,55 | 17.050 | 503.828 | |
2,2 ly | 32,83 | 17.050 | 559.752 | |
2.6 ly | 41,14 | 17.050 | 701.437 | |
2.8 ly | 45,51 | 17.050 | 775.946 | |
3 ly | 48,73 | 17.050 | 830.847 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa mạ kẽm | ||||
Thép hộp vuông Ánh Hòa 14×14 mm | 0,9 ly | 1,97 | 17.050 | 33.589 |
1 ly | 2,18 | 17.050 | 37.169 | |
1,1 ly | 2,42 | 17.050 | 41.261 | |
1,2 ly | 2,63 | 17.050 | 44.842 | |
1,3 ly | 2,84 | 17.050 | 48.422 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 20×20 mm | 0,8 ly | 2,51 | 17.050 | 42.796 |
0,9 ly | 2,9 | 17.050 | 49.445 | |
1 ly | 3,2 | 17.050 | 54.560 | |
1,1 ly | 3,65 | 17.050 | 62.233 | |
1,2 ly | 3,97 | 17.050 | 67.689 | |
1,4 ly | 4,6 | 17.050 | 78.430 | |
1,5 ly | 4,92 | 17.050 | 83.886 | |
1,6 ly | 5,15 | 17.050 | 87.808 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 25×25 mm | 0,8 ly | 3,16 | 17.050 | 53.878 |
0,9 ly | 3,58 | 17.050 | 61.039 | |
1 ly | 3,99 | 17.050 | 68.030 | |
1,1 ly | 4,43 | 17.050 | 75.532 | |
1,2 ly | 5 | 17.050 | 85.250 | |
1,4 ly | 5,7 | 17.050 | 97.185 | |
1,5 ly | 6,22 | 17.050 | 106.051 | |
1,6 ly | 6,52 | 17.050 | 111.166 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 30×30 mm | 0,8 ly | 3,83 | 17.050 | 65.302 |
0,9 ly | 4,4 | 17.050 | 75.020 | |
1 ly | 4,91 | 17.050 | 83.716 | |
1,1 ly | 5,45 | 17.050 | 92.923 | |
1,2 ly | 5,98 | 17.050 | 101.959 | |
1,3 ly | 6,52 | 17.050 | 111.166 | |
1,4 ly | 6,9 | 17.050 | 117.645 | |
1,5 ly | 7,52 | 17.050 | 128.216 | |
1,6 ly | 8,04 | 17.050 | 137.082 | |
2 ly | 9,54 | 17.050 | 162.657 | |
2,2 ly | 10,56 | 17.050 | 180.048 | |
2,6 ly | 13,11 | 17.050 | 223.526 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 40×40 mm | 0,9 ly | 6 | 17.050 | 102.300 |
1 ly | 6,59 | 17.050 | 112.360 | |
1,1 ly | 7,32 | 17.050 | 124.806 | |
1,2 ly | 8,04 | 17.050 | 137.082 | |
1,3 ly | 8,76 | 17.050 | 149.358 | |
1,4 ly | 10,12 | 17.050 | 172.546 | |
1,6 ly | 11,7 | 17.050 | 199.485 | |
1,8 ly | 10,83 | 17.050 | 184.652 | |
2 ly | 12,87 | 17.050 | 219.434 | |
2,2 ly | 14,27 | 17.050 | 243.304 | |
2,6 ly | 17,78 | 17.050 | 303.149 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 50×50 mm | 1,1 ly | 9,3 | 17.050 | 158.565 |
1,2 ly | 10,09 | 17.050 | 172.035 | |
1,3 ly | 11 | 17.050 | 187.550 | |
1,5 ly | 12,72 | 17.050 | 216.876 | |
1,6 ly | 13,62 | 17.050 | 232.221 | |
2 ly | 16,21 | 17.050 | 276.381 | |
2,2 ly | 17,98 | 17.050 | 306.559 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 75×75 mm | 1,5 ly | 19,22 | 17.050 | 327.701 |
1,6 ly | 20,59 | 17.050 | 351.060 | |
1,8 ly | 22,3 | 17.050 | 380.215 | |
2 ly | 27,26 | 17.050 | 464.783 | |
2,6 ly | 34,13 | 17.050 | 581.917 | |
3 ly | 37,74 | 17.050 | 643.467 | |
3,2 ly | 40,39 | 17.050 | 688.650 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 90×90mm | 1,8 ly | 26,9 | 17.050 | 458.645 |
2 ly | 32,83 | 17.050 | 559.752 | |
2,6 ly | 41,14 | 17.050 | 701.437 | |
3 ly | 45,51 | 17.050 | 775.946 | |
3,2 ly | 48,73 | 17.050 | 830.847 |
2/ Giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất (đen)
Kích thước (cạnh x cạnh) | Độ dày (mm) | Trọng lượng kg/cây 6m | Giá/kg (đ) | Giá/cây (đ) |
Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa đen | ||||
Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa 13×26 mm | 0.8 ly | 2,46 | 16.250 | 39.975 |
0.9 ly | 2,81 | 16.250 | 45.663 | |
1 ly | 3,15 | 16.250 | 51.188 | |
1.1 ly | 3,49 | 16.250 | 56.713 | |
1.2 ly | 3,83 | 16.250 | 62.238 | |
1.3 ly | 4,16 | 16.250 | 67.600 | |
1.6 ly | 4,79 | 16.250 | 77.838 | |
Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa 20×40 mm | 0.8 ly | 3,83 | 16.250 | 62.238 |
0.9 ly | 4,5 | 16.250 | 73.125 | |
1 ly | 5,05 | 16.250 | 82.063 | |
1.1 ly | 5,5 | 16.250 | 89.375 | |
1.2 ly | 6 | 16.250 | 97.500 | |
1.3 ly | 6,9 | 16.250 | 112.125 | |
1.6 ly | 7,52 | 16.250 | 122.200 | |
Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa 25×50 mm | 0.8 ly | 4,8 | 16.250 | 78.000 |
0.9 ly | 5,49 | 16.250 | 89.213 | |
1 ly | 6,17 | 16.250 | 100.263 | |
1.1 ly | 6,9 | 16.250 | 112.125 | |
1.2 ly | 7,52 | 16.250 | 122.200 | |
1.3 ly | 8,2 | 16.250 | 133.250 | |
1.6 ly | 9,47 | 16.250 | 153.888 | |
1.7 ly | 10,13 | 16.250 | 195.650 | |
2 ly | 12,04 | 16.250 | 216.775 | |
2,2 ly | 13,34 | 16.250 | 269.913 | |
2.6 ly | 16,61 | 16.250 | 93.925 | |
Thép Hộp chữ nhật Ánh Hòa 30×60 mm | 0.8 ly | 5,78 | 16.250 | 110.500 |
0.9 ly | 6,8 | 16.250 | 123.500 | |
1 ly | 7,6 | 16.250 | 136.500 | |
1.1 ly | 8,4 | 16.250 | 149.338 | |
1.2 ly | 9,19 | 16.250 | 169.000 | |
1.3 ly | 10,4 | 16.250 | 185.575 | |
1.6 ly | 11,42 | 16.250 | 212.875 | |
1.7 ly | 13,1 | 16.250 | 236.275 | |
2 ly | 14,54 | 16.250 | 262.113 | |
2,2 ly | 16,13 | 16.250 | 326.788 | |
2.6 ly | 20,11 | 16.250 | 146.250 | |
Thép Hộp chữ nhật Ánh Hòa 40×80 mm | 0.9 ly | 9 | 16.250 | 164.125 |
1 ly | 10,1 | 16.250 | 186.875 | |
1.1 ly | 11,5 | 16.250 | 198.250 | |
1.2 ly | 12,2 | 16.250 | 215.150 | |
1.3 ly | 13,24 | 16.250 | 248.950 | |
1.6 ly | 15,32 | 16.250 | 290.388 | |
1.7 ly | 17,87 | 16.250 | 317.525 | |
2 ly | 19,54 | 16.250 | 352.463 | |
2,2 ly | 21,69 | 16.250 | 440.700 | |
2.6 ly | 27,12 | 16.250 | 487.013 | |
2.8 ly | 29,97 | 16.250 | 520.975 | |
3 ly | 32,06 | 16.250 | 250.250 | |
Thép Hộp chữ nhật Ánh Hòa 50×100 mm | 1.2 ly | 15,4 | 16.250 | 287.788 |
1.3 ly | 17,71 | 16.250 | 312.325 | |
1.6 ly | 19,22 | 16.250 | 364.000 | |
1.7 ly | 22,4 | 16.250 | 427.375 | |
2 ly | 26,3 | 16.250 | 442.975 | |
2,2 ly | 27,26 | 16.250 | 554.613 | |
2.6 ly | 34,13 | 16.250 | 613.275 | |
2.8 ly | 37,74 | 16.250 | 375.700 | |
Thép Hộp chữ nhật Ánh Hòa 60×120 mm | 1.6 ly | 23,12 | 16.250 | 438.750 |
1.7 ly | 27 | 16.250 | 480.188 | |
2 ly | 29,55 | 16.250 | 739.538 | |
2,2 ly | 32,83 | 16.250 | 791.863 | |
2.6 ly | 41,14 | 16.250 | 39.975 | |
2.8 ly | 45,51 | 16.250 | 45.663 | |
3 ly | 48,73 | 16.250 | 51.188 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa đen | ||||
Thép hộp vuông Ánh Hòa 14×14 mm | 0,9 ly | 1,97 | 16.250 | 32.013 |
1 ly | 2,18 | 16.250 | 35.425 | |
1,1 ly | 2,42 | 16.250 | 39.325 | |
1,2 ly | 2,63 | 16.250 | 42.738 | |
1,3 ly | 2,84 | 16.250 | 46.150 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 20×20 mm | 0,8 ly | 2,51 | 16.250 | 40.788 |
0,9 ly | 2,9 | 16.250 | 47.125 | |
1 ly | 3,2 | 16.250 | 52.000 | |
1,1 ly | 3,65 | 16.250 | 59.313 | |
1,2 ly | 3,97 | 16.250 | 64.513 | |
1,4 ly | 4,6 | 16.250 | 74.750 | |
1,5 ly | 4,92 | 16.250 | 79.950 | |
1,6 ly | 5,15 | 16.250 | 83.688 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 25×25 mm | 0,8 ly | 3,16 | 16.250 | 51.350 |
0,9 ly | 3,58 | 16.250 | 58.175 | |
1 ly | 3,99 | 16.250 | 64.838 | |
1,1 ly | 4,43 | 16.250 | 71.988 | |
1,2 ly | 5 | 16.250 | 81.250 | |
1,4 ly | 5,7 | 16.250 | 92.625 | |
1,5 ly | 6,22 | 16.250 | 101.075 | |
1,6 ly | 6,52 | 16.250 | 105.950 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 30×30 mm | 0,8 ly | 3,83 | 16.250 | 62.238 |
0,9 ly | 4,4 | 16.250 | 71.500 | |
1 ly | 4,91 | 16.250 | 79.788 | |
1,1 ly | 5,45 | 16.250 | 88.563 | |
1,2 ly | 5,98 | 16.250 | 97.175 | |
1,3 ly | 6,52 | 16.250 | 105.950 | |
1,4 ly | 6,9 | 16.250 | 112.125 | |
1,5 ly | 7,52 | 16.250 | 122.200 | |
1,6 ly | 8,04 | 16.250 | 130.650 | |
2 ly | 9,54 | 16.250 | 155.025 | |
2,2 ly | 10,56 | 16.250 | 171.600 | |
2,6 ly | 13,11 | 16.250 | 213.038 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 40×40 mm | 0,9 ly | 6 | 16.250 | 97.500 |
1 ly | 6,59 | 16.250 | 107.088 | |
1,1 ly | 7,32 | 16.250 | 118.950 | |
1,2 ly | 8,04 | 16.250 | 130.650 | |
1,3 ly | 8,76 | 16.250 | 142.350 | |
1,4 ly | 10,12 | 16.250 | 164.450 | |
1,6 ly | 11,7 | 16.250 | 190.125 | |
1,8 ly | 10,83 | 16.250 | 175.988 | |
2 ly | 12,87 | 16.250 | 209.138 | |
2,2 ly | 14,27 | 16.250 | 231.888 | |
2,6 ly | 17,78 | 16.250 | 288.925 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 50×50 mm | 1,1 ly | 9,3 | 16.250 | 151.125 |
1,2 ly | 10,09 | 16.250 | 163.963 | |
1,3 ly | 11 | 16.250 | 178.750 | |
1,5 ly | 12,72 | 16.250 | 206.700 | |
1,6 ly | 13,62 | 16.250 | 221.325 | |
2 ly | 16,21 | 16.250 | 263.413 | |
2,2 ly | 17,98 | 16.250 | 292.175 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 75×75 mm | 1,5 ly | 19,22 | 16.250 | 312.325 |
1,6 ly | 20,59 | 16.250 | 334.588 | |
1,8 ly | 22,3 | 16.250 | 362.375 | |
2 ly | 27,26 | 16.250 | 442.975 | |
2,6 ly | 34,13 | 16.250 | 554.613 | |
3 ly | 37,74 | 16.250 | 613.275 | |
3,2 ly | 40,39 | 16.250 | 656.338 | |
Thép hộp vuông Ánh Hòa 90×90mm | 1,8 ly | 26,9 | 16.250 | 437.125 |
2 ly | 32,83 | 16.250 | 533.488 | |
2,6 ly | 41,14 | 16.250 | 668.525 | |
3 ly | 45,51 | 16.250 | 739.538 | |
3,2 ly | 48,73 | 16.250 | 791.863 |
3/ Lưu ý về giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất trên:
- Mức giá trên là giá được chúng tôi cập nhật hôm nay
- Báo giá có thể thay đổi theo biến động thị trường
- Công ty Mạnh Phát cam kết bán với giá rẻ cạnh tranh
- Miễn phí giao hàng toàn quốc khi đạt số lượng tối thiểu
- Vui lòng gửi số lượng và thời gian mua hàng để nhận báo giá chính xác
- Chiết khấu cao cho các đơn hàng số lượng lớn
Thép hộp Ánh Hòa là gì ?
Thép hộp Ánh Hòa được sản xuất và phân phối bởi công ty Ánh Hòa, đây hiện đang là sản phẩm chủ lực của thương hiệu này bởi mẫu mã, kích thước đa dạng và sản lượng tiêu thụ vô cùng lớn. Thép hộp Ánh Hòa không còn xa lạ và có mặt ở hầu hết các công trình xây dựng lớn nhỏ bởi chất lượng sản phẩm vô cùng tốt, độ bền vượt trội theo thời gian và giá thành vô cùng phải chăng. Ngoài ra, sản phẩm này còn được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống khác.
1/ Ứng dụng của thép hộp Ánh Hòa hiện nay
Ngoài ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng như làm giàn giáo, khung mái lớp, thanh trụ, kết cấu dầm thép,…thép hộp Ánh Hòa còn được ứng dụng vào các lĩnh vực khác trong đời sống hiện nay như:
- Trong ngành cơ khí, thép hộp Hòa Phát được dùng làm nguyên liệu chế tạo các loại máy móc, chi tiết máy,…
- Trong lĩnh vực thiết bị nội thất, gia dụng: thép hộp Ánh Hòa được dùng để chế tạo các thiết bị gia dụng như bàn, ghế, giường, tủ hay trang trí nội thất như lan can, cầu thang,…
- Ở lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm được dùng làm giàn trồng cây, dàn che nắng,…
- Thép hộp Ánh Hòa còn được ứng dụng cả trong lĩnh vực điện, điện tử như làm tháp truyền thanh, ăng teng, thanh ngáng trụ điện,…
- Không chỉ vậy, sản phẩm này còn được ứng dụng vào ngành đóng tàu, chế tạo xe ô tô, xe tải,…
2/ Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm thép hộp vuông, chữ nhật Ánh Hòa
Thông số kỹ thuật: | Mô tả chi tiết |
Mác thép: | SS400 |
Giới hạn chảy (N/mm2) | 235 – 245 |
Giới hạn đứt (N/mm2) | 400 – 510 |
Giãn dài tương đối (%) | 20 – 24 |
3/ Thép hộp Ánh Hòa có những loại nào?
Thép hộp Ánh Hòa hiện nay được phân loại dựa trên hình dáng, bao gồm thép hộp Ánh Hòa vuông và thép hộp Ánh Hòa chữ nhật. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các thông số của 2 loại sản phẩm này.
3.1/ Thép hộp vuông Ánh Hòa
Tiêu chí | Mô tả |
Hình dáng | Hộp vuông |
Kích thước (cạnh x cạnh) | 14×14, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 75×75, 90×90 mm |
Độ dày | Min: 0.9 mm Max: 3.2 mm |
Trọng lượng (kg/cây) | Min: 1.97 mm Max: 48.73 mm |
Số lượng/bó (cây) | 14×14: 200 cây/bó 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50: 100 cây/bó 75×75, 90×90: 25 cây/bó |
Bề mặt | Đen, mạ kẽm |
Ứng dụng | Xây dựng, nội thất, cơ khí, nông nghiệp,… |
3.2/ Thép hộp chữ nhật Ánh Hòa
Tiêu chí | Mô tả |
Hình dáng | Hộp chữ nhật |
Kích thước (cạnh x cạnh) | 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 30×90, 40×80, 50×100, 60×120 mm |
Độ dày | Min: 0.8 mm Max: 3.0 mm |
Trọng lượng (kg/cây) | Min: 2.46 mm Max: 48.73 mm |
Số lượng/bó (cây) | 13×16: 150 cây/bó
20×40 : 98 cây/bó 60×120 : 20 cây/bó |
Bề mặt | Đen, mạ kẽm |
Ứng dụng | Xây dựng, nội thất, cơ khí, nông nghiệp,… |
4/ Bảng tra trọng lượng thép hộp Ánh Hòa vuông, chữ nhật
4.1/ Bảng trọng lượng thép hộp vuông Ánh Hòa
4.2/ Bảng trọng lượng thép hộp chữ nhật Ánh Hòa
Thương hiệu Ánh Hòa và sản phẩm thép hộp vuông, chữ nhật Ánh Hòa
1/ Giới thiệu thương hiệu Ánh Hòa trên thị trường
1.1/ Đôi nét về thương hiệu Ánh Hòa
Công ty thép Ánh Hòa có tên trong giấy ĐKKD là Công ty TNHH Sản xuất –Thương mại Sắt thép Ánh Hòa, lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng. Hoạt động với trụ sở chính đặt tại Bến Cát, Bình Dương.
Thương hiệu Ánh Hòa được hình thành từ năm 2009, hoạt động và phát triển cho đến nay. Ngoài trụ sở chính đặt tại Bến Cát, Bình Dương, Ánh Hòa đã phát triển mở rộng thêm với 1 nhà máy sản xuất đặt tại Tp.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương và 1 cơ sở kinh doanh cũng thuộc địa phận tỉnh này.
Nhà máy sản xuất hoạt động với máy móc thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế được tổ chức ISOCERT giám định và cấp phép sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều, vượt qua các kiểm nghiệm khắt khe.
Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Ánh Hòa đã xây dựng thành công uy tín thương hiệu, nằm trong top những thương hiệu được tin tưởng và yêu thích bởi người tiêu dùng, hiện đã có mặt ở rất nhiều các công trình xây dựng lớn nhỏ trên toàn quốc.
1.2/ Thông tin công ty TNHH Ánh Hòa
Tên công ty | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT –THƯƠNG MẠI SẮT THÉP ÁNH HÒA |
Tên quốc tế | ANH HOA STEEL IRON TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED |
Địa chỉ thuế | QL13, Khu Phố 4 , Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát , Tỉnh Bình Dương |
Chi nhánh | Cơ sở: 3/4 Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú , TP Thuận An , Tỉnh Bình Dương Nhà máy: Một phần lô CN14 , ô số 7 , giáp đường D1, KCN Sóng Thần 3 , P. Phú Tân , TP. Thủ Dầu Một , T. Bình Dương |
Mã số thuế | 3701335722 |
Ngày cấp phép | 05/01/2009 |
Người đại diện pháp luật | THÂN NGỌC ÁNH |
Loại hình kinh doanh | Kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép các loại |
Thị trường | Trong nước và xuất khẩu nước ngoài |
2/ Đôi điều về chất lượng sản phẩm thép hộp Ánh Hòa
Như đã biết, thép hộp Ánh Hòa được sản xuất bởi hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, nhập khẩu từ các nước phát triển nhất về sản xuất sắt thép. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn ISO 9001:2015, qua các khâu kiểm định khắt khe trước khi đưa vào sản xuất.
Nhờ đó, các sản phẩm được sản xuất ra đều được đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là chất lượng sản phẩm đồng đều.
Thép hộp Ánh Hòa có độ cứng cao, khả năng chịu nhiệt tốt, khi bị va đập bởi ngoại lực thép ống Ánh Hòa ít bị nứt gãy hay biến dạng, không bị thay đổi cấu tạo khi nhiệt độ thay đổi. Ngoài ra, đây còn là sản phẩm được đánh giá cao về độ bền cũng như tính thẩm mỹ.
Thép hộp Ánh Hòa hiện nay có giá thành tương đối rẻ, đây cũng là lợi thế giúp sản phẩm được sử dụng ngày càng rộng rãi.
Kinh nghiệm chọn mua thép hộp Ánh Hòa. Chọn công ty Mạnh Phát chúng tôi làm đơn vị phân phối thép hộp Ánh Hòa
Việc trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm trước khi chọn mua thép hộp Ánh Hòa là việc vô cùng cần thiết trên thị trường sắt thép sôi động hiện nay. Bởi không chỉ có những sản phẩm thép hộp Ánh Hòa chính hãng, chất lượng mà còn có những sản phẩm là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến công trình xây dựng.
Hiểu được điều đó, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách một số kinh nghiệm để chọn mua thép hộp Ánh Hòa chính hãng, giá rẻ.
1/ Một số kinh nghiệm mua thép Hộp Ánh Hòa giá rẻ, chính hãng
Yếu tố quyết định để giúp bạn mua được sản phẩm thép hộp Ánh Hòa giá rẻ, chính hãng đó chính là chọn đơn vị, công ty phân phối sản phẩm này. Do đó, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một số kinh nghiệm để tìm được đơn vị phân phối thép hộp Ánh Hòa chất lượng, chính hãng mà giá cả phải chăng.
- Yếu tố đầu tiên là nơi phân phối phải đảm bảo hàng chính hãng, bằng cách xuất kèm các chứng từ từ nhà máy Ánh Hòa cùng sản phẩm
- Tiếp theo cần xem các đánh giá trước đó của khách hàng về uy tín chất lượng dịch vụ
- Quan trọng cần loại bỏ những đơn vị không có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng
- Đặc biệt không nên mua ở những nơi giá quá rẻ so với thị trường
- Sau khi đã chọn được một số đơn vị uy tín, tiến hành so sánh để lựa chọn đơn vị phù hợp
Ngoài ra, để nhanh chóng và an toàn nhất, quý khách hãy gọi ngay cho công ty thép Mạnh Phát chúng tôi, với uy tín lâu năm trên thị trường chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
2/ Lý do chọn Mạnh Phát là nơi mua thép hộp Ánh Hòa.
Công ty thép Mạnh Phát cung cấp cho quý khách các giá trị sau khi chọn Mạnh Phát là đơn vị phân phối thép hộp Ánh Hòa:
- Mạnh Phát là công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng
- Uy tín bởi sản phẩm chất lượng được kiểm chứng từ khách hàng
- Hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc
- Cam kết hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh
- Giá rẻ cạnh tranh với chiết khấu đơn hàng lớn
- Có đầy đủ các chủng loại sản phẩm thép hộp Ánh Hòa cho quý khách lựa chọn
- Miễn phí vận chuyển tận nơi, đúng tiến độ.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn dành riêng các ưu đãi cho khách hàng thân thiết và đơn hàng số lượng lớn.
Quý khách hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để nhận báo giá thép hộp Ánh Hòa chính xác nhất từng thời điểm. Hoặc nếu cần thêm thông tin, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Khi mua hàng tại công ty thép Mạnh Phát chắc chắn quý khách sẽ hài lòng về chất lượng cũng như dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.