Mạnh Phát luôn phân phối, cung cấp các sản phẩm tôn Hòa Phát chất lượng, giá rẻ nhất tại Tp. Hồ Chí Minh
Có phải bạn đang tìm hiểu các thông tin liên quan về các sản phẩm của Hòa Phát? Bạn đang phân vân về giá sản phẩm của Hòa Phát? Vậy hãy cùng Mạnh Phát tìm hiểu nhé.
Công ty Hòa Phát là công ty dẫn đầu cả nước về tỉ trọng sản phẩm bán ra. Sản phẩm của Hòa Phát rất đa dạng về mẫu mã, kích thước, chủng loại sản phẩm. Các sản phẩm của Hòa Phát được áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài như: JIS 3321: 2010 của Nhật Bản; BS EN 10346: 2009 của Châu Âu; AS 1397:2001; ASTM A792 của Hoa Kỳ…Đặc biệt chúng tôi cung cấp các sản phẩm Tôn mạ kẽm/ Mạ lạnh/ Mạ màu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng trong nước và hướng tới xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới như: Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á…
Với hơn 20 năm kinh nghiệm Hòa Phát không những được người việt tin tưởng sử dụng mà còn được các bạn bè quốc tế chào đón, bởi những công dụng mà sản phẩm của Hòa Phát mang lại.
Quy trình sản xuất của Hòa Phát cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng hàng đầu, đồng thời luôn tuân thủ các quy định về môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Mạnh Phát luôn cung cấp sản phẩm tôn Hòa Phát đạt chuẩn chất lượng, giá thành rẻ và nhiều chiết khấu đặc biệt đi kèm
Các tiêu chuẩn sản xuất:
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.20 | 1.75 – 1.84 | 51,100 |
0.22 | 1.99 – 2.10 | 54,100 |
0.23 | 2.03 – 2.15 | 58,100 |
0.24 | 2.10 – 2.20 | 59,100 |
0.25 | 2.25 – 2.35 | 60,100 |
0.26 | 2.30 – 2.40 | 62,100 |
0.26 | 1.91 – 2.07 | 52,100 |
0.28 | 2.44 – 2.60 | 66,100 |
0.30 | 2.72 – 2.80 | 69,100 |
0.32 | 2.88 – 2.98 | 74,100 |
0.33 | 2.91 – 3.07 | 78,100 |
0.35 | 3.18 – 3.24 | 80,100 |
0.45 | 3.38 – 3.54 | 86,100 |
0.40 | 3.59 – 3.75 | 90,100 |
0.43 | 3.86 – 4.02 | 97,100 |
0.45 | 4.03 – 4.19 | 100,100 |
0.48 | 4.30 – 4.46 | 107,100 |
0.53 | 4.75 – 4.95 | 118,100 |
Tôn mạ hợp kim nhôm là loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ hợp kim là AZ100, Z8
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá đã VAT (VNĐ/m) |
0.59 | 5.34 | 116,200 |
0.76 | 6.94 | 146,200 |
0.96 | 8.83 | 179,200 |
1.16 | 10.7 | 215,200 |
1.39 | 12.8 | 259,200 |
Nhanh tay gọi vào số hotline để nhận được nhiều ưu đãi khi mua tôn Hòa Phát của Mạnh Phát bạn nhé
Các tiêu chuẩn quy cách sản xuất tôn mạ kẽm của Hòa Phát:
Độ dày(mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) |
0.26 | 2.30 – 2.40 | 60,965 |
0.28 | 2.44 – 2.60 | 66,004 |
0.30 | 2.72 – 2.80 | 71,312 |
0.33 | 2.91 – 3.07 | 74,293 |
0.38 | 3.33 – 3.54 | 83,802 |
0.43 | 3.86 – 4.02 | 92,399 |
0.48 | 4.30 – 4.46 | 120,508 |
0.58 | 5.20 – 5.40 | 133,008 |
0.75 | 6.74 – 6.96 | 174,621 |
0.95 | 7.14 – 7.35 | 175,303 |
0.95 | 8.57 – 8.83 | 210,249 |
1.15 | 8.70 – 8.95 | 209,013 |
1.15 | 10.44 – 10.74 | 250,611 |
1.38 | 12.51 – 13.01 | 297,808 |
1.48 | 11.40 – 11.90 | 266,229 |
1.48 | 13.60 – 13.90 | 319,318 |
0.48 | 4.30 – 4.46 | 107,200 |
0.53 | 4.75 – 4.95 | 118,200 |
Tôn mạ màu Hòa Phát được sản xuất dựa trên các hệ thống máy móc hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến. Một số tiêu chuẩn thường gặp ở các sản phẩm tôn mạ màu của Hòa Phát:
Độ dày tôn(mm) | Trọng lượng (kg/m) | Thành tiền (VNĐ/m) |
3 | 2.50 | 65100 |
3,5 | 3.00 | 70100 |
4 | 3.50 | 85100 |
4,5 | 3.90 | 94100 |
5 | 4.40 | 104100 |
Thông số kỹ thuật tôn lạnh Hòa Phát:
Tôn PU của Hòa Phát đảm bảo về chất lượng cũng như tính chính hãng của sản phẩm
Độ dày tôn | Đơn vị tính | Thành tiền (VNĐ/m) |
3 | m | 102.100 |
3,5 | m | 115.100 |
4 | m | 121.100 |
4,5 | m | 129.100 |
5 | m | 138.100 |
Khi bạn mua các loại tôn Hòa Phát tại công ty Mạnh Phát sẽ được miễn phí vận chuyển tận nơi tại Tp. Hồ Chí Minh. Được xuất hóa đơn đỏ theo đơn hàng.
Tư vấn miễn phí 24/7 khi gọi vào số hotline của công ty.
Vì là đối tác liên kết trực tiếp với Hòa Phát vậy nên giá các sản phẩm có giá ưu đãi nhất.