Bảng tra thép hình cho phép chúng ta tra cứu kết cấu của các loại thép, rất quan trọng và hữu ích cho những người thường xuyên phải làm việc với các loại thép như: kỹ sư xây dựng hay nhà thầu xây dựng chẳng hạn, hay cả những sinh viên ngành xây dựng.
Trong bảng tra thép hình này sẽ đề cập những thông số thép hình cụ thể như: kích thước dài – rộng – cao, bán kính góc lượn, chiều dày, khối lượng, diện tích sơn, khoảng cách đến trục trung hòa,…vv
Download bảng tra thép hình (file pdf) tại đây: Download tại đây
Bảng tra thép hình I cánh rộng theo tiêu chuẩn ASMT A6M
Thép hình I gần giống với thép hình H, chỉ khác ở chỗ là phần thép ngang được cắt bớt và thép hình i có khối lượng nhẹ hơn thép hình H.
Thép hình chữ I thường được dùng trong các công trình nhà ở, bàn cân, xưởng tiền chế, nhà cao tầng, cấu trúc nhịp cầu lớn.
Lưu ý: nếu dầm chịu tải trọng ngang lớn hoặc công trình xây dựng bị giới hạn chiều cao thì bạn nên sử dụng thép hình H hơn thép hình I, vì thép chữ I vốn dùng khi không có tải trọng uốn ngang dầm, do chúng nhẹ hơn, chịu uốn tốt.
Bảng tra thép hình I Cánh rộng (W) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số hiệu (chiều cao TL) | Diện tích | C/cao (d) | Bụng tw | Cánh | Khoảng cách | Trục X - X | Trục Y - Y | ||||||
bf | tf | h | k | I | S | r | I | S | r | ||||
mm x kG/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | mm | cm4 | cm3 | mm |
W 460 x 260 | 330,97 | 509 | 22,6 | 289 | 40,4 | 394 | 58 | 143599,84 | 5642,25 | 208 | 16274,65 | 1126,57 | 70 |
W 460 x 235 | 298,71 | 501 | 20,6 | 287 | 36,6 | 394 | 54 | 127366,82 | 5085,64 | 206 | 14443,23 | 1006,43 | 70 |
W 460 x 213 | 271,61 | 495 | 18,5 | 285 | 33,5 | 394 | 51 | 114463,64 | 4624,36 | 205 | 12944,80 | 908,45 | 69 |
W 460 x 193 | 246,45 | 489 | 17,0 | 283 | 30,5 | 394 | 48 | 102392,93 | 4188,28 | 204 | 11571,23 | 816,42 | 69 |
W 460 x 177 | 226,45 | 482 | 16,6 | 286 | 26,9 | 394 | 44 | 91154,68 | 3783,62 | 201 | 10530,66 | 736,07 | 68 |
W 460 x 158 | 200,64 | 476 | 15,0 | 284 | 23,9 | 394 | 41 | 79500,20 | 3342,16 | 199 | 9157,09 | 643,78 | 68 |
W 460 x 144 | 183,87 | 472 | 13,6 | 283 | 22,1 | 394 | 39 | 72840,50 | 3085,25 | 199 | 8366,25 | 591,08 | 67 |
W 460 x 128 | 163,23 | 467 | 12,2 | 282 | 19,6 | 394 | 37 | 63683,41 | 2726,72 | 198 | 7284,05 | 517,18 | 67 |
W 460 x 113 | 143,87 | 463 | 10,8 | 280 | 17,3 | 394 | 34 | 55358,78 | 2393,72 | 196 | 6326,72 | 451,44 | 66 |
W 460 x 106 | 134,19 | 469 | 12,6 | 187 | 20,6 | 394 | 38 | 48699,08 | 2076,11 | 191 | 2509,88 | 268,33 | 43 |
W 460 x 97 | 123,23 | 466 | 11,4 | 193 | 19,1 | 394 | 36 | 44536,76 | 1911,08 | 190 | 2280,95 | 236,63 | 43 |
W 460 x 89 | 113,55 | 463 | 10,5 | 192 | 17,7 | 394 | 35 | 40957,17 | 1768,08 | 190 | 2085,32 | 217,34 | 43 |
W 460 x 82 | 104,52 | 460 | 9,9 | 191 | 16,0 | 394 | 33 | 37044,60 | 1610,66 | 188 | 1868,88 | 195,43 | 42 |
W 460 x 74 | 94,84 | 457 | 9,0 | 190 | 14,5 | 394 | 32 | 33298,51 | 1457,44 | 187 | 1669,09 | 175,35 | 42 |
W 460 x 68 | 87,10 | 459 | 9,1 | 154 | 15,4 | 394 | 33 | 29635,68 | 1292,09 | 184 | 936,52 | 121,69 | 33 |
W 460 x 60 | 76,13 | 455 | 8,0 | 153 | 13,3 | 394 | 30 | 25473,36 | 1120,55 | 183 | 795,00 | 104,07 | 32 |
W 460 x 52 | 66,45 | 450 | 7,6 | 152 | 10,8 | 394 | 28 | 21227,80 | 944,34 | 179 | 636,83 | 83,57 | 31 |
W 410 x 149 | 190,00 | 431 | 14,9 | 265 | 25,0 | 346 | 42 | 62018,48 | 2877,89 | 181 | 7741,90 | 584,29 | 64 |
W 410 x 132 | 169,00 | 425 | 13,3 | 263 | 22,2 | 346 | 39 | 54110,09 | 2546,36 | 179 | 6784,57 | 515,94 | 63 |
W 410 x 114 | 146,00 | 420 | 11,6 | 261 | 19,3 | 346 | 37 | 46201,69 | 2200,08 | 178 | 5743,99 | 440,15 | 63 |
W 410 x 100 | 127,00 | 415 | 10,0 | 260 | 16,9 | 346 | 34 | 39708,48 | 1913,66 | 177 | 4953,15 | 381,01 | 62 |
Bảng tra thép hình C (U) theo tiêu chuẩn ASMT A6M
Thép hình chữ C (U) có thể chống chịu cường độ lực cao, rung động mạnh nhờ đặc tính cứng và bền, nó có thể tồn tại lâu dài ngay cả trong điều kiện hóa chất ăn mòn và môi trường khắc nghiệt.
Thép hình U được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị máy móc công nghiệp, dân dụng hay dùng trong công trình xây dựng cao tầng, kết cấu nhà tiền chế, khung sườn xe, tháp ăng ten, cột điện cao thế.
Bảng tra thép hình C theo tiêu chuẩn ASTM A6M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số hiệu (chiều cao TL) | Diện tích | C/cao (d) | Bụng tw | Cánh | Khoảng cách | Trục X - X | Trục Y - Y | |||||||
bf | tf | h | k | I | S | r | I | S | r | X | ||||
mm x kG/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | mm | cm4 | cm3 | mm | mm |
C 310 x 45 | 56,90 | 305 | 13,0 | 80 | 12,7 | 248 | 29 | 6742,95 | 442,16 | 109 | 213,94 | 33,76 | 19 | 17 |
C 310 x 37 | 47,40 | 305 | 9,8 | 77 | 12,7 | 248 | 29 | 5993,73 | 393,03 | 112 | 186,06 | 30,81 | 20 | 17 |
C 310 x 30,8 | 39,30 | 305 | 7,2 | 74 | 12,7 | 248 | 29 | 5369,39 | 352,09 | 117 | 161,50 | 28,35 | 20 | 18 |
C 250 x 45 | 56,90 | 254 | 17,1 | 76 | 11,1 | 203 | 25 | 4287,18 | 337,57 | 87 | 164,00 | 27,04 | 17 | 16 |
C 250 x 37 | 47,40 | 254 | 13,4 | 73 | 11,1 | 203 | 25 | 3796,03 | 298,90 | 89 | 139,85 | 24,25 | 17 | 16 |
C 250 x 30 | 37,90 | 254 | 9,6 | 69 | 11,1 | 203 | 25 | 3284,07 | 258,59 | 93 | 116,96 | 21,63 | 18 | 15 |
C 250 x 22,8 | 29,00 | 254 | 6,1 | 65 | 11,1 | 203 | 25 | 2805,40 | 220,90 | 98 | 94,90 | 19,01 | 18 | 16 |
C 230 x 30 | 37,90 | 229 | 11,4 | 67 | 10,5 | 181 | 24 | 2534,85 | 221,38 | 82 | 100,73 | 19,17 | 16 | 15 |
C 230 x 22 | 28,50 | 229 | 7,2 | 63 | 10,5 | 181 | 24 | 2122,78 | 185,40 | 86 | 80,33 | 16,55 | 17 | 15 |
C 230 x 19,9 | 25,40 | 229 | 5,9 | 61 | 10,5 | 181 | 24 | 1993,75 | 174,13 | 89 | 73,26 | 15,76 | 17 | 15 |
C 200 x 27,9 | 35,50 | 203 | 12,4 | 64 | 9,9 | 156 | 24 | 1831,42 | 180,44 | 72 | 82,41 | 16,55 | 15 | 14 |
C 200 x 20,5 | 26,10 | 203 | 7,7 | 59 | 9,9 | 156 | 24 | 1502,60 | 148,04 | 76 | 63,68 | 13,99 | 16 | 14 |
C 200 x 17,1 | 21,80 | 203 | 5,6 | 57 | 9,9 | 156 | 24 | 1356,91 | 133,69 | 79 | 54,94 | 12,80 | 16 | 15 |
C 180 x 22 | 27,90 | 178 | 10,6 | 58 | 9,3 | 133 | 22 | 1132,15 | 127,21 | 64 | 57,44 | 12,77 | 14 | 14 |
C 180 x 18,2 | 23,20 | 178 | 8,0 | 55 | 9,3 | 133 | 22 | 1007,28 | 113,18 | 66 | 48,70 | 11,52 | 14 | 13 |
C 180 x14,6 | 18,50 | 178 | 5,3 | 53 | 9,3 | 133 | 22 | 886,57 | 99,61 | 69 | 40,29 | 10,24 | 15 | 14 |
C 150 x 19,3 | 24,70 | 152 | 11,1 | 54 | 8,7 | 111 | 20 | 724,24 | 95,30 | 54 | 43,70 | 10,52 | 13 | 13 |
C 150 x 15,6 | 19,90 | 152 | 8,0 | 51 | 8,7 | 111 | 20 | 632,67 | 83,25 | 56 | 36,05 | 9,24 | 13 | 13 |
C 150 x 12,2 | 15,50 | 152 | 5,1 | 48 | 8,7 | 111 | 20 | 545,26 | 71,75 | 59 | 28,84 | 8,06 | 14 | 13 |
C 130 x 13 | 17,00 | 127 | 8,3 | 47 | 8,1 | 89 | 19 | 370,45 | 58,34 | 47 | 26,31 | 7,37 | 12 | 12 |
C 130 x 10,4 | 12,70 | 127 | 4,8 | 44 | 8,1 | 89 | 19 | 311,76 | 49,10 | 50 | 19,94 | 6,19 | 13 | 12 |
C 100 x 10,8 | 13,70 | 102 | 8,2 | 43 | 7,5 | 67 | 18 | 191,05 | 37,46 | 37 | 18,02 | 5,62 | 11 | 12 |
C 100 x 8 | 10,30 | 102 | 4,7 | 40 | 7,5 | 67 | 18 | 160,25 | 31,42 | 39 | 13,28 | 4,64 | 11 | 12 |
C 75 x 8,9 | 11,30 | 76 | 9,0 | 40 | 6,9 | 41 | 17 | 86,16 | 22,67 | 28 | 12,70 | 4,39 | 11 | 12 |
C 75 x 7,4 | 9,48 | 76 | 6,6 | 37 | 6,9 | 41 | 17 | 77,00 | 20,26 | 29 | 10,28 | 3,82 | 10 | 11 |
C 75 x 6,1 | 7,81 | 76 | 4,3 | 35 | 6,9 | 41 | 17 | 69,09 | 18,18 | 30 | 8,20 | 3,31 | 10 | 11 |
Bảng tra thép hình L đều cạnh theo tiêu chuẩn ASMT A6M
Về cơ bản chúng ta thấy thép hình chữ L và hình chữ V khá giống nhau. Dưới đây là bảng thông số thép hình L đều cạnh tham khảo, để có bảng thông số thép hình chi tiết, đầy đủ, bạn có thể download ở link phía dưới đây:
Download bảng tra thép hình theo tiêu chuẩn ASMT A6M: https://satthepmanhphat.vn/Bang-tra-Thep-hinh-tieu-chuan-ASTM-A6M.pdf
Download bảng tra thép hình theo tiêu chuẩn ASMT A6M: https://satthepmanhphat.vn/bang-tra-thep-hinh-theo-tieu-chuan-viet-nam.pdf
Bảng tra thép hình L đều cạnh | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước và chiều dày | TL/m | Diện tích | Trục X - X | Cánh | Trục Y - Y | Trục X - X | Trục Z - Z | |||||
I | S | r | Y | I | S | r | X | r | tg | |||
mm | kG/m | CJ3 | CJ5 | cm3 | mm | mm | cm4 | cm3 | mm | mm | mm | |
L 203x 203x 28,6 | 84,7 | 107,74 | 4079,07 | 286,77 | 61 | 61 | 4079,07 | 286,77 | 61 | 61 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 25,4 | 75,9 | 96,77 | 3704,46 | 258,92 | 62 | 60 | 3704,46 | 258,92 | 62 | 60 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 22,2 | 67,0 | 85,16 | 3313,20 | 229,42 | 62 | 59 | 3313,20 | 229,42 | 62 | 59 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 19,1 | 57,9 | 73,55 | 2901,13 | 199,92 | 63 | 58 | 2901,13 | 199,92 | 63 | 58 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 15,9 | 48,7 | 62,00 | 2472,41 | 168,79 | 63 | 57 | 2472,41 | 168,79 | 63 | 57 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 14,3 | 44,1 | 56,00 | 2251,81 | 153,06 | 64 | 56 | 2251,81 | 153,06 | 64 | 56 | 40 | 1,000 |
L 203x 203x 12,7 | 39,3 | 50,00 | 2022,88 | 137,00 | 64 | 56 | 2022,88 | 137,00 | 64 | 56 | 40 | 1,000 |
L 152x 152x 25,4 | 55,7 | 70,97 | 1477,62 | 140,44 | 46 | 47 | 1477,62 | 140,44 | 46 | 47 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 22,2 | 49,3 | 62,77 | 1327,78 | 125,03 | 46 | 46 | 1327,78 | 125,03 | 46 | 46 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 19,1 | 42,7 | 54,45 | 1173,77 | 109,14 | 46 | 45 | 1173,77 | 109,14 | 46 | 45 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 15,9 | 36,0 | 45,87 | 1007,28 | 92,75 | 47 | 44 | 1007,28 | 92,75 | 47 | 44 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 14,3 | 32,6 | 41,48 | 919,87 | 84,23 | 47 | 43 | 919,87 | 84,23 | 47 | 43 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 12,7 | 29,2 | 37,10 | 828,30 | 75,54 | 47 | 43 | 828,30 | 75,54 | 47 | 43 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 11,1 | 25,6 | 39,03 | 736,73 | 66,86 | 47 | 42 | 736,73 | 66,86 | 47 | 42 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 9,5 | 22,2 | 28,13 | 641,00 | 57,85 | 48 | 42 | 641,00 | 57,85 | 48 | 42 | 30 | 1,000 |
L 152x 152x 7,9 | 18,5 | 23,55 | 541,10 | 48,67 | 48 | 41 | 541,10 | 48,67 | 48 | 41 | 30 | 1,000 |
L 127x 127x 22,2 | 40,5 | 51,48 | 740,89 | 84,72 | 38 | 40 | 740,89 | 84,72 | 38 | 40 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 19,1 | 35,1 | 44,77 | 653,48 | 74,23 | 38 | 39 | 653,48 | 74,23 | 38 | 39 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 15,9 | 29,8 | 37,81 | 566,07 | 63,25 | 39 | 38 | 566,07 | 63,25 | 39 | 38 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 12,7 | 24,1 | 30,65 | 470,34 | 51,78 | 39 | 36 | 470,34 | 51,78 | 39 | 36 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 11,1 | 21,3 | 26,97 | 416,23 | 45,72 | 39 | 36 | 416,23 | 45,72 | 39 | 36 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 9,5 | 18,3 | 23,29 | 363,79 | 39,66 | 40 | 35 | 363,79 | 39,66 | 40 | 35 | 25 | 1,000 |
L 127x 127x 7,9 | 15,3 | 19,55 | 308,84 | 33,43 | 40 | 35 | 308,84 | 33,43 | 40 | 35 | 25 | 1,000 |
L 102x 102x 19,1 | 27,5 | 35,10 | 319,25 | 46,05 | 30 | 32 | 319,25 | 46,05 | 30 | 32 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 15,9 | 23,4 | 29,74 | 277,21 | 39,33 | 30 | 31 | 277,21 | 39,33 | 30 | 31 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 12,7 | 19,1 | 24,19 | 231,42 | 32,28 | 31 | 30 | 231,42 | 32,28 | 31 | 30 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 11,1 | 16,8 | 21,35 | 206,87 | 28,68 | 31 | 29 | 206,87 | 28,68 | 31 | 29 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 9,5 | 14,6 | 18,45 | 181,48 | 24,91 | 31 | 29 | 181,48 | 24,91 | 31 | 29 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 7,9 | 12,2 | 15,48 | 154,42 | 21,14 | 31 | 28 | 154,42 | 21,14 | 31 | 28 | 20 | 1,000 |
L 102x 102x 6,4 | 9,8 | 12,52 | 126,53 | 17,21 | 32 | 28 | 126,53 | 17,21 | 32 | 28 | 20 | 1,000 |
Bảng tra thép hình L không đều cạnh theo tiêu chuẩn ASMT A6M
Bảng tra thép hình L đều cạnh | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước và chiều dày | TL/m | Diện tích | Trục X - X | Trục Y - Y | Trục Z - Z | |||||||
I | S | r | Y | I | S | r | X | r | tg | |||
mm | kG/m | CJ3 | CJ5 | cm3 | mm | mm | cm4 | cm3 | mm | mm | mm | |
L 203x152x 25,4 | 65,8 | 83,87 | 3363,15 | 247,44 | 63 | 67 | 1614,98 | 146,17 | 44 | 42 | 33 | 0,543 |
L 203x152x2,2 | 58,2 | 74,19 | 3009,35 | 219,59 | 64 | 66 | 1452,65 | 130,11 | 44 | 41 | 33 | 0,547 |
L 203x 152x19,1 | 50,3 | 64,13 | 2638,91 | 191,73 | 64 | 65 | 1277,83 | 113,40 | 45 | 40 | 33 | 0,551 |
L 203x 152x15,9 | 42,4 | 53,94 | 2251,81 | 161,74 | 65 | 64 | 1094,69 | 96,36 | 45 | 39 | 33 | 0,554 |
L 203x 152x14,3 | 38,3 | 48,77 | 2052,02 | 146,66 | 65 | 64 | 998,96 | 87,51 | 45 | 38 | 33 | 0,556 |
L 203x 152x12,7 | 34,2 | 43,55 | 1843,91 | 131,42 | 65 | 63 | 903,22 | 78,49 | 45 | 37 | 33 | 0,558 |
L 203x 152x11,1 | 30,1 | 38,26 | 1631,63 | 115,86 | 65 | 62 | 803,33 | 69,32 | 46 | 37 | 33 | 0,560 |
L 203x 102 x 25,4 | 55,7 | 70,97 | 2896,97 | 231,06 | 64 | 77 | 482,83 | 64,57 | 26 | 27 | 21 | 0,247 |
L 203x 102x19,1 | 42,7 | 54,45 | 2285,11 | 178,62 | 65 | 75 | 389,59 | 50,31 | 27 | 24 | 22 | 0,258 |
L 203x 102x14,3 | 32,6 | 41,48 | 1781,47 | 136,83 | 66 | 73 | 309,26 | 39,00 | 27 | 22 | 22 | 0,265 |
L 203x 102x12,7 | 29,2 | 37,10 | 1602,49 | 122,74 | 66 | 73 | 280,54 | 35,23 | 27 | 22 | 22 | 0,267 |
L 178x 102x19,1 | 39,0 | 49,61 | 1573,35 | 137,98 | 56 | 64 | 376,69 | 49,65 | 28 | 26 | 22 | 0,324 |
L 178x 102x15,9 | 32,9 | 41,81 | 1348,59 | 117,00 | 57 | 62 | 326,33 | 42,28 | 28 | 24 | 22 | 0,329 |
L 178x 102x12,7 | 26,7 | 33,87 | 1111,34 | 95,21 | 57 | 61 | 271,80 | 34,74 | 28 | 23 | 22 | 0,335 |
L 178x 102x9,5 | 20,3 | 25,68 | 857,44 | 72,76 | 58 | 60 | 212,28 | 26,71 | 29 | 22 | 22 | 0,340 |
L 152x 102x22,2 | 40,5 | 51,48 | 1152,96 | 117,17 | 47 | 54 | 405,83 | 55,55 | 28 | 28 | 22 | 0,421 |
L 152x 102x19,1 | 35,1 | 44,77 | 1019,77 | 102,42 | 48 | 53 | 361,29 | 48,67 | 28 | 27 | 22 | 0,428 |
L 152x 102x15,9 | 29,8 | 37,81 | 878,25 | 87,02 | 48 | 52 | 313,01 | 41,62 | 29 | 26 | 22 | 0,435 |
L 152x 102x14,3 | 27,0 | 34,26 | 803,33 | 79,15 | 48 | 51 | 287,62 | 378,54 | 29 | 26 | 22 | 0,438 |
L 152x 102x12,7 | 24,1 | 30,65 | 724,24 | 70,96 | 49 | 51 | 260,98 | 34,09 | 29 | 25 | 22 | 0,440 |
L 152x 102x11,1 | 21,3 | 26,97 | 645,16 | 62,76 | 49 | 50 | 233,09 | 30,32 | 29 | 24 | 22 | 0,443 |
L 152x 102x9,5 | 18,3 | 23,29 | 561,91 | 54,41 | 49 | 49 | 203,95 | 26,22 | 30 | 24 | 22 | 0,446 |
L 152x 102x7,9 | 15,3 | 19,55 | 474,50 | 45,72 | 49 | 49 | 173,98 | 22,12 | 30 | 23 | 22 | 0,448 |
L 152x 89x12,7 | 22,8 | 29,03 | 690,94 | 69,48 | 74 | 53 | 176,90 | 26,06 | 25 | 21 | 19 | 0,344 |
L 152x 89x9,5 | 17,4 | 22,06 | 536,94 | 53,09 | 49 | 52 | 139,02 | 20,16 | 25 | 20 | 19 | 0,350 |
L 152x 89x7,9 | 14,6 | 18,52 | 453,69 | 44,74 | 50 | 51 | 118,63 | 17,04 | 25 | 19 | 20 | 0,352 |
Bảng tra thép hình Z
Bảng tra thép hình Z | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số hiệu | Khối lượng 1m chiều dài (kg/m) | Kích thước (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Mômen quán tính Jx | Mômen chống uốn Wx | Bán kính quán tính rx | Mômen quán tính Jy | Mômen chống uốn Wy | Bán kính quán tính ry | ||||
Chiều cao D | C.rộng cánh trên B1 | C.rộng cánh dưới B2 | C.dài vươn ra (a) | C.dày bản t | |||||||||
(cm4) | (cm3) | (cm) | (cm4) | (cm3) | (cm) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
Z150x62x1.8 | 4,24 | 150 | 62 | 68 | 18 | 1.8 | 540 | 194,729 | 25,461 | 60,1 | 48,702 | 7,426 | 30 |
Z150x62x2 | 4,71 | 150 | 62 | 68 | 18 | 2,0 | 600 | 215,727 | 28,207 | 60 | 54,15 | 8,27 | 30 |
Z150x62x2.3 | 5,42 | 150 | 62 | 68 | 18 | 2.3 | 690 | 246,979 | 32,295 | 59,8 | 62,329 | 9,541 | 30,1 |
Z150x62x2.5 | 5,89 | 150 | 62 | 68 | 18 | 2.5 | 750 | 267,649 | 34,998 | 59,7 | 67,786 | 10,393 | 30,1 |
Z150x62x3 | 7,07 | 150 | 62 | 68 | 18 | 3,0 | 900 | 318,746 | 41,682 | 59,5 | 81,434 | 12,534 | 30,1 |
Z200x62x1.8 | 4,95 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.8 | 630 | 379,507 | 37,317 | 77,6 | 48,723 | 7,405 | 27,8 |
Z200x62x2 | 5,5 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2,0 | 700 | 420,81 | 41,379 | 77,5 | 54,173 | 8,246 | 27,8 |
Z200x62x2.3 | 6,32 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2.3 | 805 | 482,433 | 47,439 | 77,4 | 62,357 | 9,514 | 27,8 |
Z200x62x2.5 | 6,87 | 200 | 62 | 68 | 20 | 2.5 | 875 | 523,291 | 51,458 | 77,3 | 67,817 | 10,363 | 27,8 |
Z200x62x3 | 8,24 | 200 | 62 | 68 | 20 | 3,0 | 1050 | 624,646 | 61,427 | 77,1 | 81,475 | 12,498 | 27,9 |
Z150x72x1.8 | 4,52 | 150 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 576 | 214,504 | 28,08 | 61 | 71,723 | 9,501 | 35,3 |
Z150x72x2 | 5,02 | 150 | 72 | 78 | 18 | 2,0 | 640 | 237,641 | 31,11 | 60,9 | 79,764 | 10,58 | 35,3 |
Z150x72x2.3 | 5,78 | 150 | 72 | 78 | 18 | 2.3 | 736 | 272,078 | 35,619 | 60,8 | 91,844 | 12,208 | 35,3 |
Z150x72x2.5 | 6,28 | 150 | 72 | 78 | 18 | 2.5 | 800 | 294,857 | 38,603 | 60,7 | 99,908 | 13,298 | 35,3 |
Z150x72x3 | 7,54 | 150 | 72 | 78 | 18 | 3,0 | 960 | 351,176 | 45,979 | 60,5 | 120,102 | 16,04 | 35,4 |
Z200x72x1.8 | 5,23 | 200 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 666 | 414,872 | 40,831 | 78,9 | 71,746 | 9,477 | 32,8 |
Z200x72x2 | 5,81 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2,0 | 740 | 460,026 | 45,276 | 78,8 | 79,79 | 10,553 | 32,8 |
Z200x72x2.3 | 6,68 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2.3 | 851 | 527,395 | 51,907 | 78,7 | 91,875 | 12,176 | 32,9 |
Z200x72x2.5 | 7,26 | 200 | 72 | 78 | 20 | 2.5 | 925 | 572,065 | 56,305 | 78,6 | 99,943 | 13,264 | 32,9 |
Z200x72x3 | 8,71 | 200 | 72 | 78 | 20 | 3,0 | 1110 | 682,88 | 67,214 | 78,4 | 120,147 | 15,999 | 32,9 |
Z250x72x1.8 | 5,93 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 756 | 698,485 | 55,097 | 96,1 | 71,764 | 9,458 | 30,8 |
Z250x72x2 | 6,59 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2,0 | 840 | 774,907 | 61,126 | 96 | 79,81 | 10,533 | 30,8 |
Z250x72x2.3 | 7,58 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.3 | 966 | 889,081 | 70,134 | 95,9 | 91,899 | 12,153 | 30,8 |
Z250x72x2.5 | 8,24 | 250 | 72 | 78 | 20 | 2.5 | 1050 | 964,891 | 76,115 | 95,9 | 99,971 | 13,238 | 30,9 |
Z250x72x3 | 9,89 | 250 | 72 | 78 | 20 | 3,0 | 1260 | 1153,326 | 90,982 | 95,7 | 120,184 | 15,968 | 30,9 |
Z300x72x1.8 | 6,64 | 300 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 846 | 1076,595 | 70,874 | 112,8 | 71,778 | 9,444 | 29,1 |
Z300x72x2 | 7,38 | 300 | 72 | 78 | 20 | 2,0 | 940 | 1194,784 | 78,655 | 112,7 | 79,827 | 10,517 | 29,1 |
Z300x72x2.3 | 8,49 | 300 | 72 | 78 | 20 | 2.3 | 1081 | 1371,513 | 90,29 | 112,6 | 91,92 | 12,135 | 29,2 |
Z300x72x2.5 | 9,22 | 300 | 72 | 78 | 20 | 2.5 | 1175 | 1488,962 | 98,023 | 112,6 | 99,994 | 13,218 | 29,2 |
Download bảng tra thép hình (file pdf) tại đây: https://satthepmanhphat.vn/bang-tra-thep-hinh-pdf-download.pdf
–> Xem bảng giá thép hình H