Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách bảng báo giá thép hộp Nam Hưng mới nhất 2022, thông tin chung về sản phẩm thép ống Nam Hưng cũng như vị thế thương hiệu Nam Hưng trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các lưu ý khi mua thép ống Nam Hưng và địa chỉ phân uy tín phối sản phẩm này trên thị trường. Nếu quý khách cần thêm thông tin gì hãy liên hệ ngay với công ty thép Mạnh Phát chúng tôi.
Sản phẩm thép hộp Nam Hưng hiện nay trên thị trường là dòng sản phẩm đang rất được yêu thích và được sử dụng vô cùng rộng rãi ở các công trình xây dựng trên toàn quốc. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép hộp Nam Hưng mới nhất được chúng tôi cập nhật hôm nay. Để quý khách có thể nắm được tổng quan về giá cả của sản phẩm này.
Thép hộp Nam Hưng được ứng dụng rộng rãi hiện nay đặc biệt là trong xây dựng
Báo giá dưới đây gồm các thông tin như sau: Bảng báo giá thép hộp Nam Hưng vuông mạ kẽm, bảng báo giá thép hộp Nam Hưng chữ nhật mạ kẽm, bảng giá ống thép Nam Hưng mạ kẽm. Tuy bảng giá thép hộp Nam Hưng là giá mới được cập nhật nhưng do tính biến động của thị trường nên bảng giá này là không cố định. Để nhận báo báo thép hộp Nam Hưng mới, chính xác nhất quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.
Kích thước hộp vuông
(cạnh x cạnh) |
Độ dày | Trọng lượng (+/- 3%) | Đơn giá |
Đơn vị: mm | Đơn vị: mm | Kg/cây | (VNĐ/cây) |
14×14 | 0,9 | 1,76 | 30.000 |
1,0 | 2,00 | 35.000 | |
1,1 | 2,25 | 39.000 | |
1,2 | 2,49 | 43.000 | |
1,3 | 2,73 | 47.000 | |
16×16 | 0,9 | 2,09 | 36.000 |
1,0 | 2,38 | 41.000 | |
1,1 | 2,66 | 46.000 | |
1,2 | 2,95 | 51.000 | |
20×20 | 0,9 | 2,56 | 44.000 |
1,0 | 2,92 | 50.000 | |
1,1 | 3,27 | 56.000 | |
1,2 | 3,63 | 62.000 | |
1,3 | 3,98 | 68.000 | |
1,35 | 4,37 | 74.000 | |
1,4 | 4,44 | 76.000 | |
25×25 | 0,9 | 3,25 | 55.000 |
1,0 | 3,69 | 63.000 | |
1,1 | 4,14 | 70.000 | |
1,2 | 4,59 | 78.000 | |
1,3 | 5,04 | 86.000 | |
1,35 | 5,54 | 94.000 | |
1,4 | 5,62 | 96.000 | |
1,8 | 6,97 | 119.000 | |
30×30 | 0,9 | 3,93 | 67.000 |
1,0 | 4,47 | 76.000 | |
1,1 | 5,02 | 85.000 | |
1,2 | 5,56 | 95.000 | |
1,3 | 6,10 | 104.000 | |
1,35 | 6,70 | 114.000 | |
1,4 | 6,81 | 116.000 | |
1,8 | 8,44 | 143.000 | |
2,0 | 9,47 | 161.000 | |
2,0 | 10,56 | 180.000 | |
38×38 | 0,9 | 5,12 | 88.000 |
1,0 | 5,83 | 100.000 | |
1,1 | 6,54 | 111.000 | |
1,2 | 7,25 | 123.000 | |
1,3 | 7,96 | 135.000 | |
1,35 | 8,74 | 149.000 | |
1,4 | 8,88 | 151.000 | |
1,8 | 11,01 | 187.000 | |
2,0 | 12,35 | 210.000 | |
2,0 | 13,77 | 234.000 | |
40×40 | 1,0 | 6,05 | 103.000 |
1,1 | 6,78 | 115.000 | |
1,2 | 7,51 | 128.000 | |
1,3 | 8,24 | 140.000 | |
1,35 | 9,05 | 154.000 | |
1,4 | 9,20 | 156.000 | |
1,8 | 11,39 | 194.000 | |
2,0 | 12,78 | 217.000 | |
2,0 | 14,25 | 242.000 | |
50×50 | 1,1 | 8,52 | 145.000 |
1,2 | 9,45 | 161.000 | |
1,3 | 10,37 | 176.000 | |
1,4 | 11,57 | 197.000 | |
1,8 | 14,33 | 244.000 | |
2,0 | 16,08 | 273.000 | |
2,0 | 17,92 | 305.000 | |
60×60 | 1,2 | 11,39 | 194.000 |
1,4 | 13,94 | 237.000 | |
1,8 | 17,28 | 294.000 | |
2,0 | 19,39 | 330.000 | |
2,0 | 21,61 | 367.000 | |
75×75 | 1,2 | 14,30 | 243.000 |
1,3 | 15,69 | 267.000 | |
1,4 | 17,50 | 298.000 | |
1,8 | 21,69 | 369.000 | |
2,0 | 24,33 | 414.000 | |
2,0 | 27,12 | 461.000 | |
90×90 | 1,4 | 21,10 | 359.000 |
1,8 | 26,13 | 444.000 | |
2,0 | 29,32 | 498.000 | |
2,0 | 32,67 | 555.000 | |
100×100 | 1,4 | 23,47 | 399.000 |
1,8 | 29,07 | 494.000 | |
2,0 | 32,61 | 554.000 | |
2,0 | 36,35 | 618.000 |
Kích thước
(rộng x dài) |
Độ dày | Trọng lượng
(+/- 3%) |
Đơn giá |
(mm) | (mm) | Kg/cây | (Vnđ/cây) |
10 x 20 | 0,9 | 1,96 | 34.000 |
1,0 | 2,23 | 39.000 | |
1,1 | 2,49 | 44.000 | |
1,2 | 2,76 | 49.000 | |
1,3 | 3,03 | 53.000 | |
13×26 | 0,9 | 2,57 | 44.000 |
1,0 | 2,93 | 50.000 | |
1,1 | 3,28 | 56.000 | |
1,2 | 3,64 | 62.000 | |
1,3 | 3,99 | 68.000 | |
20×40 | 0,9 | 3,93 | 67.000 |
1,0 | 4,47 | 76.000 | |
1,1 | 5,02 | 85.000 | |
1,2 | 5,56 | 95.000 | |
1,3 | 6,10 | 104.000 | |
1,4 | 6,81 | 116.000 | |
1,8 | 8,44 | 143.000 | |
25×50 | 0,9 | 4,96 | 85.000 |
1,0 | 5,65 | 97.000 | |
1,1 | 6,34 | 108.000 | |
1,2 | 7,02 | 119.000 | |
1,3 | 7,71 | 131.000 | |
1,4 | 8,60 | 146.000 | |
1,8 | 10,65 | 181.000 | |
30×60 | 0,9 | 5,99 | 102.000 |
1,0 | 6,81 | 117.000 | |
1,1 | 7,64 | 130.000 | |
1,2 | 8,47 | 144.000 | |
1,3 | 9,30 | 158.000 | |
1,35 | 10,00 | 170.000 | |
1,4 | 10,37 | 176.000 | |
1,8 | 12,85 | 218.000 | |
2,0 | 14,42 | 245.000 | |
2,0 | 16,08 | 273.000 | |
40×80 | 0,9 | 8,04 | 137.000 |
1,0 | 9,15 | 156.000 | |
1,1 | 10,26 | 174.000 | |
1,2 | 11,37 | 193.000 | |
1,3 | 12,48 | 212.000 | |
1,35 | 13,48 | 229.000 | |
1,4 | 13,92 | 237.000 | |
1,8 | 17,25 | 293.000 | |
2,0 | 19,36 | 329.000 | |
2,0 | 21,59 | 367.000 | |
50×100 | 1,2 | 14,30 | 243.000 |
1,3 | 15,70 | 267.000 | |
1,35 | 17,23 | 293.000 | |
1,4 | 17,51 | 298.000 | |
1,8 | 21,69 | 369.000 | |
2,0 | 24,34 | 414.000 | |
2,0 | 27,13 | 461.000 | |
60×120 | 1,4 | 21,08 | 358.000 |
1,8 | 26,11 | 444.000 | |
2,0 | 29,30 | 498.000 | |
2,0 | 32,65 | 555.000 |
Kích thước đường kính
(mm) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá
(Vnđ/cây) |
Ø 21 | 0,9 | 2,15 | 37.000 |
1,0 | 2,45 | 42.000 | |
1,1 | 2,75 | 47.000 | |
1,2 | 3,05 | 52.000 | |
1,3 | 3,34 | 57.000 | |
1,4 | 3,73 | 63.000 | |
1,8 | 4,62 | 79.000 | |
Ø 27 | 0,9 | 2,77 | 47.000 |
1,0 | 3,15 | 54.000 | |
1,1 | 3,54 | 60.000 | |
1,2 | 3,92 | 67.000 | |
1,3 | 4,30 | 73.000 | |
1,4 | 4,80 | 82.000 | |
1,8 | 5,95 | 101.000 | |
Ø 34 | 0,9 | 3,52 | 60.000 |
1,0 | 4,01 | 69.000 | |
1,1 | 4,49 | 76.000 | |
1,2 | 4,98 | 85.000 | |
1,3 | 5,47 | 93.000 | |
1,4 | 6,10 | 104.000 | |
1,8 | 7,56 | 129.000 | |
2,0 | 8,49 | 144.000 | |
2,0 | 9,46 | 161.000 | |
Ø 42 | 1,0 | 5,03 | 86.000 |
1,1 | 5,64 | 96.000 | |
1,2 | 6,25 | 106.000 | |
1,3 | 6,86 | 117.000 | |
1,4 | 7,65 | 130.000 | |
1,8 | 9,48 | 161.000 | |
2,0 | 10,64 | 181.000 | |
2,0 | 11,86 | 202.000 | |
Ø 49 | 1,2 | 7,31 | 124.000 |
1,3 | 8,02 | 136.000 | |
1,4 | 8,95 | 152.000 | |
1,8 | 11,09 | 188.000 | |
2,0 | 12,44 | 212.000 | |
2,0 | 13,87 | 236.000 | |
Ø 60 | 1,2 | 8,93 | 152.000 |
1,3 | 9,80 | 167.000 | |
1,4 | 10,93 | 186.000 | |
1,8 | 13,54 | 230.000 | |
2,0 | 15,19 | 258.000 | |
2,0 | 16,93 | 288.000 | |
Ø 76 | 1,3 | 12,50 | 212.000 |
1,4 | 13,94 | 237.000 | |
1,8 | 17,27 | 294.000 | |
2,0 | 19,39 | 330.000 | |
2,0 | 21,72 | 369.000 | |
Ø 90 | 1,4 | 16,65 | 283.000 |
1,8 | 20,62 | 351.000 | |
2,0 | 23,14 | 393.000 | |
2,0 | 25,92 | 441.000 | |
Ø 114 | 1,4 | 21,15 | 360.000 |
1,8 | 26,18 | 445.000 | |
2,0 | 29,37 | 499.000 | |
2,0 | 32,73 | 556.000 |
Hiện nay, sản phẩm thép hộp đến từ thương hiệu Nam Hưng được sử dụng vô cùng phổi biến, bởi chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Bao gồm các loại sản phẩm sau: Thép hộp Nam Hưng vuông mạ kẽm, thép hộp Nam Hưng chữ nhật mạ kẽm, ống thép Nam Hưng.
Stt | Quy cách | Mô tả |
1 | Kích thước sản phẩm (cạnh x cạnh) |
12×12 mm 14×14 mm, 20×20 mm, 25×25 mm |
30×30 mm, 40×40 mm, 50×50 mm | ||
75×75 mm, 90×90 mm, 100×100 mm | ||
2 | Độ dày ống | từ 0.7mm – 3mm |
3 | Tiêu chuẩn | Việt Nam (TCVN), Nhật Bản (JIS), Mỹ (ASTM) |
4 | Trọng lượng | Mỗi cây từ 2kg đến 50kg (phụ thuộc vào độ dày thành thép) |
5 | Chiều dài cây | 6m ( tiêu chuẩn), hoặc cắt theo đơn hàng |
Stt | Quy cách | Chỉ tiêu |
1 | Kích thước (c x c) | từ 13×26 đến 60×120 (mm) |
2 | Độ dày | từ 0.7 đến 3 ly |
3 | Tiêu chuẩn | Nhật Bản (JIS) / Mỹ (ASTM) |
4 | Trọng lượng mỗi cây | 1.75 – 41 kg |
5 | Chiều dài | Theo yêu cầu, tiêu chuẩn 6m |
Stt | Quy cách | Chỉ tiêu |
1 | Đường kính ngoài (mm) | Phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49 |
phi 60, phi 76, phi 89, phi 114 | ||
2 | Độ dày | từ 0.8mm – 3mm |
3 | Tiêu chuẩn sản xuất | theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) và Mỹ (ASTM) |
4 | Trọng lượng | Tùy theo độ dày thành ống mà sản phẩm có trọng lượng ừ 3 đến 30 kg mỗi cây |
Công ty Cổ Phần Thép Nam Hưng hoạt động với ngành nghề kinh doanh là sản xuất và phân phối thép ống, thép hộp các loại, với đa dạng mẫu mã như: tròn, vuông, chữ nhật. Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp này hiện đang là dây chuyền đạt chuẩn chuẩn chất lượng bậc nhất hiện nay, không chỉ vậy mà sản phẩm thép hộp Nam Hưng còn được sản xuất bởi nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,…là những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất sắt thép. Sản phẩm được sản xuất với sản lượng lớn, chất lượng ổn định và đồng đều, với giá thành phải chăng đến tay người tiêu dùng.
Một số ưu nhược điểm của thép hộp Nam Hưng được liệt kê cụ thể dưới bảng sau:
Ưu điểm | Đa dạng mẫu mã, kích thước |
Sản phẩm chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn gần như tuyệt đối | |
Giá rẻ so với mặt bằng chung | |
Hệ thống phân phối rộng rãi trên toàn quốc | |
Sản phẩm có tính ứng dụng cao, được sử dụng ở nhiều lĩnh vực | |
Nhược điểm | Là sản phẩm mới từ năm 2013 nên uy tín thương hiệu còn chưa cao |
Hàng giả, hàng nhái khá nhiều trên thị trường |
Thép hộp Nam Hưng sử dụng phương pháp kéo, uốn ở nhiệt độ thường để xác định giới hạn chảy giới hạn đứt và độ bền, kết quả đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng cụ thể như thông tin bảng sau:
Tiêu chuẩn | Mô tả |
Mác thép | SS 400 |
Giới hạn chảy | 235 – 245 (N/mm2) |
Giới hạn đứt | 400 – 510 (N/mm2) |
Độ giãn dài tương đối | 20 – 24% |
Mặc dù thép hộp Nam Hưng chỉ mới xuất hiện gần 10 năm trên thị trường (từ năm 2013), được tính là non trẻ trong thị trường thép hộp xây dựng lâu đời và đầy cạnh tranh này. Tuy nhiên nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội nên sản phẩm thép của thương hiệu Nam Hưng nhìn chung vẫn được tin dùng và đánh giá tốt hiện nay.
Để đạt được điều đó, thép ống Nam Hưng đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cụ thể như sau:
Như vậy, sản phẩm thép hộp Nam Hưng hiện nay được đánh giá vô cùng tốt về chất lượng cũng như giá thành. Do đó, việc lựa chọn mua sản phẩm này cho công trình của mình là một việc hết sức phải chăng.
Thép hộp Nam Hưng có chất lượng tốt sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình
Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách bảng quy cách kích thước bao gồm độ dày và trọng lượng của thép hộp Nam Hưng.
Quy cách mm |
Chiều dài mỗi thanh (m) | Độ dày (mm) |
Tr.Lượng (kg/cây) |
Thép hộp 14×14 | 6m | 7 dem | 1.60 |
6m | 8 dem | 1.91 | |
6m | 9 dem | 2.05 | |
6m | 1 ly | 2.25 | |
6m | 1,1 ly | 2.48 | |
6m | 1,2 ly | 2.75 | |
6m | 1,3 ly | 3.05 | |
Thép hộp 16×16 | 6m | 8 dem | 2.13 |
6m | 9 dem | 2.27 | |
6m | 1 li 0 | 2.65 | |
6m | 1 li 1 | 2.9 | |
6m | 1 li 2 | 3.15 | |
Thép hộp 20×20 | 6m | 7 dem | 2.45 |
6m | 8 dem | 2.84 | |
6m | 9 dem | 3.00 | |
6m | 1 li 0 | 3.35 | |
6 m | 1,1 ly | 3.77 | |
6 m | 1 li 2 | 3.95 | |
6 m | 1 li 3 | 4.32 | |
6m | 1 li 4 | 4.60 | |
6m | 1, 7ly | 5.25 | |
6m | 1 li 8 | 5.65 | |
6m | 2 li 0 | 6.50 | |
Thép hộp 25×25 | 6 m | 7 dem | 2.90 |
6 m | 8 dem | 3.61 | |
6 m | 9 dem | 3.75 | |
6m | 1 li 0 | 4.20 | |
6m | 1 li 1 | 4.65 | |
6m | 1 li 2 | 5.31 | |
6m | 1 li 3 | 5.55 | |
6 m | 1 li 4 | 5.80 | |
6m | 1 li 7 | 7.25 | |
6m | 1,8ly | 7.55 | |
6m | 2 li 0 | 8.50 | |
Thép hộp 30×30 | 6m | 7 dem | 3.70 |
6m | 8 dem | 4.10 | |
6m | 9 dem | 4.60 | |
6 m | 1 li 0 | 5.25 | |
6m | 1 li 1 | 5.65 | |
6m | 1 li 2 | 6.10 | |
6m | 1,3ly | 6.65 | |
6m | 1 li 4 | 7.20 | |
6m | 1 li 8 | 9.25 | |
6 m | 2 li 0 | 10.4 | |
6m | 2 li 5 | 12.75 | |
Thép hộp 40×40 | 6m | 8 dem | 5.00 |
6m | 9 dem | 6.10 | |
6m | 1 li 0 | 7.00 | |
6 m | 1 li 1 | 7.55 | |
6m | 1 li 2 | 8.20 | |
6 m | 1 li 3 | 9.05 | |
6m | 1 li 4 | 9.60 | |
6m | 1,5ly | 10.3 | |
6 m | 1 li 7 | 11.7 | |
6m | 1 li 8 | 12.57 | |
6 m | 2 li 0 | 13.88 | |
6met | 2 li 5 | 17.4 | |
6m | 3 li 0 | 20.5 | |
Thép hộp 50×50 | 6m | 1 li 1 | 9.30 |
6m | 1 li 2 | 10.5 | |
6 m | 1, 3 ly | 11.3 | |
6m | 1 li 4 | 12.00 | |
6m | 1 li 5 | 13.14 | |
6m | 1 li 7 | 15.00 | |
6m | 1 li 8 | 15.80 | |
6m | 2 li 0 | 17.94 | |
6m | 2 li 5 | 21.70 | |
6m | 3 li 0 | 25.70 | |
Thép hộp 75×75 | 6m | 1 li 1 | 14.60 |
6m | 1 li 2 | 16.00 | |
6m | 1 li 3 | 17.20 | |
6m | 1 li 4 | 18.40 | |
6m | 1 li 7 | 22.50 | |
6m | 1 li 8 | 23.50 | |
6m | 2 li 0 | 26.80 | |
6 m | 2 li 5 | 33.67 | |
6 m | 3 li 0 | 40.00 | |
Thép hộp 90×90 | 6m | 1 li 3 | 20.50 |
6m | 1 li 4 | 22.00 | |
6m | 1 li 7 | 27.20 | |
6m | 1 li 8 | 28.60 | |
6m | 2 li 0 | 32.14 | |
6 m | 2 li 5 | 40.49 | |
6m | 3 li 0 | 48.80 |
Quy cách thép hộp | Chiều dài thanh (m) | Độ dày thép | Trọng lượng (kg/cây) |
Thép hộp 10×20 | 6 m | 7 dem | 1.75 |
6 m | 8 dem | 2.12 | |
6m | 9 dem | 2.25 | |
6 m | 1 li 0 | 2.50 | |
6m | 1 li 1 | 2.80 | |
6m | 1 li 2 | 3.10 | |
Thép hộp 13×26 | 6m | 7 dem | 2.45 |
6m | 8 dem | 2.75 | |
6m | 9 dem | 3.00 | |
6 m | 1 li 0 | 3.35 | |
6 m | 1 li 1 | 3.73 | |
6m | 1 li 2 | 3.95 | |
6m | 1 li 3 | 4.32 | |
6m | 1 li 4 | 4.60 | |
Thép hộp 20×40 | 6m | 7 dem | 3.70 |
6m | 8 dem | 4.10 | |
6m | 9 dem | 4.60 | |
6m | 1 li 0 | 5.25 | |
6m | 1 li 1 | 5.65 | |
6m | 1 li 2 | 6.10 | |
6m | 1 li 3 | 6.65 | |
6m | 1 li 4 | 7.20 | |
6m | 1 li 5 | 7.70 | |
6m | 1 li 7 | 8.60 | |
6m | 1 li 8 | 9.00 | |
6m | 2 li 0 | 10.4 | |
Thép hộp 25×50 | 6m | 7 dem | 4.50 |
6m | 8 dem | 5.25 | |
6m | 9 dem | 5.80 | |
6m | 1 li 0 | 6.40 | |
6 m | 1 li 1 | 7.05 | |
6met | 1 li 2 | 7.65 | |
6m | 1 li 3 | 8.40 | |
6m | 1 li 4 | 9.00 | |
6m | 1 li 5 | 9.70 | |
6m | 1 li 7 | 10.9 | |
6m | 1 li 8 | 11.65 | |
6m | 2 li 0 | 12.97 | |
Thép hộp 30×90 | 6m | 1 li 1 | 11.3 |
6m | 1 li 2 | 12.6 | |
6met | 1 li 3 | 13.6 | |
6met | 1 li 7 | 18.0 | |
6m | 1 li 8 | 18.8 | |
Thép hộp 30×60 | 6m | 7 dem | 5.75 |
6m | 8 dem | 6.55 | |
6m | 9 dem | 6.90 | |
6m | 1 li 0 | 7.73 | |
6m | 1 li 1 | 8.55 | |
6m | 1 li 2 | 9.25 | |
6m | 1 li 3 | 10.2 | |
6met | 1 li 4 | 10.72 | |
6m | 1 li 5 | 11.7 | |
6met | 1 li 7 | 13.4 | |
6m | 1 li 8 | 14.1 | |
6m | 2 li 0 | 15.5 | |
6m | 2 li 5 | 19.59 | |
6m | 3 li 0 | 23.24 | |
Thép hộp 40×80 | 6m | 8 dem | 8.80 |
6met | 9 dem | 10.0 | |
6m | 1 li 0 | 10.5 | |
6met | 1 li 1 | 11.5 | |
6m | 1 li 2 | 12.6 | |
6m | 1 li 3 | 13.6 | |
6m | 1 li 4 | 14.55 | |
6m | 1 li 5 | 15.8 | |
6met | 1 li 7 | 18.0 | |
6m | 1 li 8 | 18.8 | |
6m | 2 li 0 | 21.7 | |
6m | 2 li 5 | 26.45 | |
6m | 3 li 0 | 31.25 | |
Thép hộp 50×100 | 6m | 1 li 1 | 14.0 |
6m | 1 li 2 | 16.0 | |
6met | 1 li 3 | 17.2 | |
6 m | 1 li 4 | 18.4 | |
6m | 1 li 5 | 19.8 | |
6m | 1 li 7 | 22.5 | |
6m | 1 li 8 | 23.5 | |
6 m | 2 li 0 | 27.34 | |
6m | 2 li 5 | 33.67 | |
6m | 3 li 0 | 40.0 | |
Thép hộp 60×120 | 6m | 1 li 3 | 20.5 |
6m | 1 li 4 | 22.0 | |
6m | 1 li 7 | 27.2 | |
6m | 1 li 8 | 28.6 | |
6 m | 2 li 0 | 32.14 | |
6m | 2 li 5 | 40.49 | |
6 m | 3 li 0 | 48.8 |
Như đã biết, thị trường sắt thép xây dựng là một trong những lĩnh vực có bề dày lâu năm trên thị trường nước ta. Trong đó, phải kể đến những cái tên như Hòa Phát, Việt Nhật, Sunco, Hoa Sen…do đó mức độ cạnh tranh của sản phẩm thép hộp Nam Hưng về uy tín lâu năm là không thể sánh với các thương hiệu lớn này.
Tuy nhiên, thép hộp Nam Hưng lại có những điểm ưu việt khác về chủng loại sản phẩm đa dạng, phù hợp với thị hiếu người dùng, hệ thống phân phối tiếp cận đến các công trình dù lớn hay nhỏ, đặc biệt là có giá thành cạnh tranh. Đây là những lợi thế cạnh tranh mà thép hộp Nam Hưng đang có.
Hiện nay, công ty thép Mạnh Phát là một trong những đơn vị phân phối uy tín nhất ở thị trường Tp.Hcm. Với ưu thế là đại lý phân phối trực tiếp không qua trung gian nên sản phẩm chúng tôi mang đến cho quý khách hàng hoàn toàn là hàng chính hãng và có giá rẻ cạnh tranh.
Như đã biết lĩnh vực xây dựng hiện nay đang là một trong những lĩnh vực được phát triển bậc nhất đặc biệt ở thị trường Tp.Hcm. Do đó, vấn đề cung ứng vật liệu xây dựng nói chung và sắt thép nói riêng đang là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả sản phẩm thép hộp Nam Hưng. Vấn đề mà chúng tôi nhận được nhiều nhất hiện nay từ quý khách chính là chất lượng và giá thành sản phẩm này.
Theo thống kê, trên thị trường hiện nay có vô số sản phẩm sắt thép gắn mác thương hiệu Nam Hưng tuy nhiên lại là sản phẩm kém chất lượng, là hàng giả hay hàng nhái được phân phối bởi các cơ sở kinh doanh khác nhau trên địa bàn Tp.Hcm. Do đó, mặc dù không liên quan đến thương hiệu này (do đây là những sản phẩm nhái nhập lậu từ Trung Quốc) nhưng đây cũng là vấn đề đau đầu mà thương hiệu thép hộp Nam Hưng chưa được giải quyết được và làm mất lòng tin của người tiêu dùng.
Các đơn vị kinh doanh hàng kém chất lượng này đặc biệt luôn có các thủ đoạn tinh vị đánh lừa người tiêu dùng mua hàng như: Thổi phồng chất lượng sản phẩm với các cam kết suông khi mua hàng, hứa hẹn các dịch vụ hậu mãi sau mua, hay việc bán hàng với giá thành cực kỳ rẻ… nếu không có kinh nghiệm mua hàng có thể quý khách sẽ mua phải những sản phẩm kém chất lượng này. Tuy nhiên, những đơn vị phân phối này không phải quá khó để loại bỏ, quý khách chỉ cần tìm đến những đơn vị phân phối thép hộp Nam Hưng chính hãng tại Tp.Hcm để mua hàng.
Một trong những đơn vị phân phối thép uy tín nhất hiện nay trên thị trường Tp.Hcm phải kể đến chính là công ty thép Mạnh Phát chúng tôi, công ty Mạnh Phát là đơn vị phân phối thép hộp Nam Hưng chính hãng có đầy đủ chứng từ từ nhà sản xuất.
Khi mua hàng tại công ty Thép Mạnh Phát, quý khách sẽ nhận được những cam cụ thể trên giấy tờ như sau:
Giao hàng miễn phí tận nơi đúng số lượng
Quý khách hãy liên hệ với công ty thép Mạnh Phát chúng tôi ngay hôm nay để nhận những ưu đãi dành riêng cho quý khách. Hoặc nếu còn cần cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì về thị trường nay hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé. Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn cho quý khách.