Có phải bạn đang cần tìm thép hộp cho công trình xây dựng của mình? Bạn đang cần thêm thông tin về sản phẩm thép hộp Đông Á? Bạn đang cần báo giá thép hộp Đông Á mới nhất 2023? Bạn cũng đang chưa biết nên mua thép hộp Đông Á ở đơn vị nào? Và có những lưu ý gì khi mua thép hộp Đông Á để có thể mua được sản phẩm chính hãng, giá rẻ? Nếu vậy, bạn không cần băn khoăn lo lắng, bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên, hoặc nếu còn cần thêm thông tin gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhé.
Báo giá thép hộp Đông Á mới nhất 2023
Chúng tôi sẽ gửi đến quý khách bảng giá thép hộp Đông Á 2023 mới nhất ngay dưới đây. Báo giá thép hộp Đông Á dưới đây là báo giá mới nhất được cập nhật trên thị trường. Tuy nhiên báo giá này chỉ mang tính tham khảo, do tính chất biến động của thị trường thép hộp hiện nay. Để có báo giá thép hộp Đông Á mới, chính xác nhất quý khách vui lòng gửi thông tin về số lượng và thời điểm giao hàng qua email cho chúng tôi. Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé.
Báo giá thép hộp Đông Á bao gồm các bảng sau: Giá thép hộp Đông Á vuông đen, giá thép hộp Đông Á đen chữ nhật, giá thép hộp Đông Á vuông mạ kẽm, giá thép hộp Đông Á chữ nhật mạ kẽm.
Bảng báo giá thép hộp Đông Á mạ kẽm
Quy cách sản phẩm (cạnh x cạnh x dày) |
Độ dài mỗi cây | Trọng lượng mỗi cây | Đơn giá mỗi ký | Đơn giá mỗi cây |
mm | met | kilogam | Vnđ | Vnđ |
Mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 15,650 | 54,850 |
Mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 15,650 | 59,970 |
Mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 15,650 | 64,930 |
Mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 15,650 | 74,850 |
Mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 15,650 | 38,210 |
Mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 15,650 | 41,730 |
Mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 15,650 | 45,090 |
Mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 15,650 | 51,650 |
Mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 15,650 | 44,290 |
Mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 15,650 | 48,290 |
Mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 15,650 | 52,290 |
Mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 15,650 | 60,130 |
Mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 15,650 | 56,290 |
Mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 15,650 | 61,570 |
Mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 14,195 | 60,739 |
Mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 14,195 | 69,902 |
Mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 15,650 | 81,890 |
Mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 14,195 | 87,647 |
Mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 15,650 | 86,530 |
Mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 15,650 | 94,690 |
Mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 15,650 | 103,010 |
Mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 15,650 | 119,170 |
Mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 15,650 | 127,170 |
Mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 15,650 | 150,690 |
Mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 15,650 | 166,050 |
Mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 15,650 | 188,450 |
Mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 15,650 | 203,170 |
Mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 15,650 | 71,330 |
Mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 15,650 | 78,210 |
Mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 15,650 | 84,930 |
Mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 15,650 | 98,050 |
Mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,650 | 104,610 |
Mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 15,650 | 123,650 |
Mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 15,650 | 135,970 |
Mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 15,650 | 109,090 |
Mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 15,650 | 119,650 |
Mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 15,650 | 130,050 |
Mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 15,650 | 150,850 |
Mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 15,650 | 161,090 |
Mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 15,650 | 191,330 |
Mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 15,650 | 211,330 |
Mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 15,650 | 240,610 |
Mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 15,650 | 259,650 |
Mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 15,650 | 86,530 |
Mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 15,650 | 94,690 |
Mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 15,650 | 103,010 |
Mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 15,650 | 119,170 |
Mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 15,650 | 127,170 |
Mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 15,650 | 150,690 |
Mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 15,650 | 166,050 |
Mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 15,650 | 188,450 |
Mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 15,650 | 203,170 |
Mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 15,650 | 131,650 |
Mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 15,650 | 144,450 |
Mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 15,650 | 157,250 |
Mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 15,650 | 182,530 |
Mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 15,650 | 195,010 |
Mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 15,650 | 232,130 |
Mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 15,650 | 256,450 |
Mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 15,650 | 292,450 |
Mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 15,650 | 316,130 |
Mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 15,650 | 348,290 |
Mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 15,650 | 374,050 |
Mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 15,650 | 93,730 |
Mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 15,650 | 116,610 |
Mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 15,650 | 127,970 |
Mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 15,650 | 139,170 |
Mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 15,650 | 161,410 |
Mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 15,650 | 172,450 |
Mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 15,650 | 204,930 |
Mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 15,650 | 226,370 |
Mạ kẽm 40x40x2.3 | 6 m | 16.14 | 15,650 | 257,890 |
Mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 15,650 | 278,530 |
Mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 15,650 | 308,930 |
Mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 15,650 | 328,770 |
Mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 15,650 | 194,210 |
Mạ kẽm 40x80x1.2 | 6 m | 13.24 | 15,650 | 211,490 |
Mạ kẽm 40x80x1.4 | 6 m | 15.38 | 15,650 | 245,730 |
Mạ kẽm 40x80x1.5 | 6 m | 16.45 | 15,650 | 262,850 |
Mạ kẽm 40x80x1.8 | 6 m | 19.61 | 15,650 | 313,410 |
Mạ kẽm 40x80x2.0 | 6 m | 21.7 | 15,650 | 346,850 |
Mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 15,650 | 396,450 |
Mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 15,650 | 429,250 |
Mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 15,650 | 477,730 |
Mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 15,650 | 509,730 |
Mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 15,650 | 541,410 |
Mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 15,650 | 255,970 |
Mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 15,650 | 307,970 |
Mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 15,650 | 367,810 |
Mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 15,650 | 407,170 |
Mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 15,650 | 465,890 |
Mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 15,650 | 504,610 |
Mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 15,650 | 562,050 |
Mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 15,650 | 597,250 |
Mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 15,650 | 613,890 |
Mạ kẽm 50x50x1.1 | 6 m | 10.09 | 15,650 | 161,090 |
Mạ kẽm 50x50x1.2 | 6 m | 10.98 | 15,650 | 175,330 |
Mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 15,650 | 203,490 |
Mạ kẽm 50x50x1.5 | 6 m | 13.62 | 15,650 | 217,570 |
Mạ kẽm 50x50x1.8 | 6 m | 16.22 | 15,650 | 259,170 |
Mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 15,650 | 286,690 |
Mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 15,650 | 327,170 |
Mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 15,650 | 353,890 |
Mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 15,650 | 393,250 |
Mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 15,650 | 419,330 |
Mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 15,650 | 444,930 |
Mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 15,650 | 308,930 |
Mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 15,650 | 330,530 |
Mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 15,650 | 394,690 |
Mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 15,650 | 437,090 |
Mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 15,650 | 500,290 |
Mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 15,650 | 541,890 |
Mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 15,650 | 603,970 |
Mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 15,650 | 644,930 |
Mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 15,650 | 685,570 |
Mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 15,650 | 194,210 |
Mạ kẽm 60x60x1.2 | 6 m | 13.24 | 15,650 | 211,490 |
Mạ kẽm 60x60x1.4 | 6 m | 15.38 | 15,650 | 245,730 |
Mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 15,650 | 262,850 |
Mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 15,650 | 313,410 |
Mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 15,650 | 346,850 |
Mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 15,650 | 396,450 |
Mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 15,650 | 429,250 |
Mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 15,650 | 477,730 |
Mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 15,650 | 509,730 |
Mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 15,650 | 541,410 |
Mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 15,650 | 330,530 |
Mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 15,650 | 394,690 |
Mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 15,650 | 437,090 |
Mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 15,650 | 500,290 |
Mạ kẽm 75x75x2.5 | 6 m | 33.89 | 15,650 | 541,890 |
Mạ kẽm 75x75x2.8 | 6 m | 37.77 | 15,650 | 603,970 |
Mạ kẽm 75x75x3.0 | 6 m | 40.33 | 15,650 | 644,930 |
Mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 15,650 | 685,570 |
Mạ kẽm 90x90x1.5 | 6 m | 24.93 | 15,650 | 398,530 |
Mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 15,650 | 476,290 |
Mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 15,650 | 527,810 |
Mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 15,650 | 604,450 |
Mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 15,650 | 655,330 |
Mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 15,650 | 730,850 |
Mạ kẽm 90x90x3.0 | 6 m | 48.83 | 15,650 | 780,930 |
Mạ kẽm 90x90x3.2 | 6 m | 51.94 | 15,650 | 830,690 |
Mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 15,650 | 904,930 |
Mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 15,650 | 978,370 |
Mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 14,195 | 933,584 |
Mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 15,650 | 476,290 |
Mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 15,650 | 527,810 |
Mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 15,650 | 604,450 |
Mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 15,650 | 655,330 |
Mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 15,650 | 730,850 |
Mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 15,650 | 780,930 |
Mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 15,650 | 830,690 |
Mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 15,650 | 904,930 |
Mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 15,650 | 978,370 |
Mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 15,650 | 1,027,010 |
Bảng giá thép hộp Đông Á mới cập nhật (loại ống đen)
Quy cách thép hộp đen Đông Á (cạnh x cạnh x dày) |
Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg) | Giá có VAT (Vnđ/kg) | Giá có VAT (Vnđ/cây) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 13,901 | 2,604,020 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 13,600 | 52,242 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 13,600 | 56,566 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 13,600 | 65,215 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 13,600 | 33,270 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 13,600 | 36,339 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 13,600 | 39,268 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 13,600 | 44,988 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 13,600 | 38,571 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 13,600 | 42,058 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 13,600 | 45,546 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 13,600 | 52,381 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 13,600 | 49,033 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 13,600 | 53,637 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 13,600 | 58,240 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 13,600 | 67,029 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 12,900 | 67,755 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,900 | 79,813 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 13,600 | 75,399 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 13,600 | 82,513 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 13,600 | 89,767 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 13,600 | 103,857 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 12,900 | 102,868 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 13,600 | 62,146 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 13,600 | 68,145 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 13,600 | 74,004 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 13,600 | 85,443 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 12,900 | 86,570 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 12,900 | 102,338 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 12,650 | 110,410 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 13,600 | 95,068 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 13,600 | 104,275 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 13,600 | 113,343 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 13,600 | 131,478 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 12,900 | 133,343 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 12,900 | 158,385 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 12,650 | 171,640 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 12,650 | 195,430 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 12,650 | 210,900 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 13,600 | 75,399 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 13,600 | 82,513 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 13,600 | 89,767 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 13,600 | 103,857 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 12,900 | 105,253 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 12,900 | 124,730 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 12,650 | 134,850 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 12,650 | 153,050 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 12,650 | 165,010 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 13,600 | 114,738 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 13,600 | 125,898 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 13,600 | 137,058 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 13,600 | 159,099 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 12,900 | 161,433 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 12,900 | 192,173 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 12,650 | 208,300 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 12,650 | 237,550 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 12,650 | 256,790 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 12,650 | 285,260 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 12,650 | 303,850 |
Hộp đen 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 13,600 | 111,529 |
Hộp đen 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 13,600 | 121,294 |
Hộp đen 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 13,600 | 140,685 |
Hộp đen 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 12,900 | 142,750 |
Hộp đen 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 12,900 | 169,648 |
Hộp đen 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 12,650 | 183,860 |
Hộp đen 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 12,650 | 209,470 |
Hộp đen 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 12,650 | 226,240 |
Hộp đen 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 12,650 | 250,940 |
Hộp đen 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 12,650 | 267,060 |
Hộp đen 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 13,600 | 169,282 |
Hộp đen 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 13,600 | 184,348 |
Hộp đen 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 13,600 | 214,201 |
Hộp đen 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 12,650 | 439,830 |
Hộp đen 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 12,650 | 414,090 |
Hộp đen 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 12,650 | 388,090 |
Hộp đen 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 12,650 | 348,700 |
Hộp đen 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 12,650 | 322,050 |
Hộp đen 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 12,650 | 281,750 |
Hộp đen 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 12,900 | 259,483 |
Hộp đen 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 12,900 | 217,613 |
Hộp đen 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 12,900 | 254,978 |
Hộp đen 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 12,900 | 304,533 |
Hộp đen 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 12,650 | 330,760 |
Hộp đen 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 12,650 | 378,470 |
Hộp đen 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 12,650 | 409,930 |
Hộp đen 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 12,650 | 456,600 |
Hộp đen 40x100x3.0 | 6m | 37.53 | 12,650 | 487,540 |
Hộp đen 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 12,650 | 498,720 |
Hộp đen 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 13,600 | 140,406 |
Hộp đen 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 13,600 | 152,821 |
Hộp đen 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 13,600 | 177,373 |
Hộp đen 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 12,650 | 361,440 |
Hộp đen 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 12,650 | 340,640 |
Hộp đen 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 12,650 | 319,450 |
Hộp đen 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 12,650 | 287,470 |
Hộp đen 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 12,650 | 265,760 |
Hộp đen 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 12,650 | 232,870 |
Hộp đen 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 12,900 | 214,565 |
Hộp đen 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 12,900 | 180,115 |
Hộp đen 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 13,600 | 269,304 |
Hộp đen 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 12,900 | 273,660 |
Hộp đen 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 12,900 | 326,793 |
Hộp đen 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 12,650 | 355,070 |
Hộp đen 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 12,650 | 406,420 |
Hộp đen 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 12,650 | 440,220 |
Hộp đen 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 12,650 | 490,660 |
Hộp đen 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 12,650 | 523,940 |
Hộp đen 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 12,650 | 556,960 |
Hộp đen 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 13,600 | 169,282 |
Hộp đen 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 13,600 | 184,348 |
Hộp đen 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 13,600 | 214,201 |
Hộp đen 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 12,900 | 217,613 |
Hộp đen 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 12,900 | 259,483 |
Hộp đen 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 12,650 | 281,750 |
Hộp đen 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 12,650 | 322,050 |
Hộp đen 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 12,650 | 348,700 |
Hộp đen 60x60x2.8 | 6met | 29.88 | 12,650 | 388,090 |
Hộp đen 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 12,650 | 414,090 |
Hộp đen 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 12,650 | 439,830 |
Hộp đen 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 12,900 | 329,973 |
Hộp đen 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 12,900 | 394,368 |
Hộp đen 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 12,650 | 428,780 |
Hộp đen 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 12,650 | 491,050 |
Hộp đen 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 12,650 | 532,390 |
Hộp đen 90x90x2.8 | 6met | 45.7 | 12,650 | 593,750 |
Hộp đen 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 12,650 | 634,440 |
Hộp đen 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 12,650 | 674,870 |
Hộp đen 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 12,650 | 735,190 |
Hộp đen 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 12,650 | 794,860 |
Hộp đen 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,650 | 834,380 |
Hộp đen 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 12,650 | 386,920 |
Hộp đen 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 12,650 | 428,780 |
Hộp đen 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 12,650 | 491,050 |
Hộp đen 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 12,650 | 532,390 |
Hộp đen 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 12,650 | 593,750 |
Hộp đen 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 12,650 | 634,440 |
Hộp đen 60x120x3.2 | 6met | 51.94 | 12,650 | 674,870 |
Hộp đen 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 12,650 | 735,190 |
Hộp đen 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 12,650 | 794,860 |
Hộp đen 60x120x4.0 | 6met | 64.21 | 12,650 | 834,380 |
Hộp đen 100x150x3.0 | 6met | 62.68 | 13,901 | 892,903 |
Lưu ý về bảng giá thép hộp Đông Á 2023 trên:
- Đã có thuế VAT trong đơn giá
- Miễn phí vận chuyển và xếp hàng lên công trình, kho bãi khu vực Tp.Hcm
- Giá thép hộp Đông Á trên mang tính biến động theo thị trường
- Mức giá trên là niêm yết, chưa bao gồm các chương trình giảm giá khác
- Cam kết giá rẻ nhất thị trường này
- Nếu cần báo giá chính xác hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Thép hộp Đông Á là gì ?
Thép hộp Đông Á là sản phẩm được công ty Đông Á sản xuất và phân phối, có cấu trúc rỗng ruột, bề mặt nhẵn, sáng bóng thường được sản xuất với hình dạng vuông, chữ nhật thường được cắt với chiều dài 6m, 12m hay cắt theo yêu cầu. Hiện nay sản phẩm thép hộp Đông Á được ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, nội thất, cơ khí…nhờ tính đa dạng và chất lượng sản phẩm cao.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Đông Á trong đời sống hàng ngày
Hiện nay thép hộp Đông Á đang là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay bởi uy tín thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm vượt trội. Cụ thể chúng được ứng dụng chủ yếu trong các lĩnh vực sau:
- Xây dựng: Sử dụng thép hộp Đông Á làm trụ, khung chịu lực….
- Cơ khí: chế tạo máy móc, thiết bị
- Nội thất: dùng làm cầu thang, tủ, ban công…
- Ngoài ra sản phẩm còn được ứng dụng trong công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
Tiêu chuẩn sản xuất thép hộp mạ kẽm Đông Á
Thép hộp Đông Á hiện đang được sản xuất với các tiêu chuẩn sau:
