Khi nhu cầu thẩm mỹ, chất lượng, giá cả đạt tới ngưỡng cửa rất cao thì việc lựa chọn bất cứ vật dụng gì để mua dùng cũng là sự chọn lựa vô cùng kỹ càng cần được cân đo đong đếm, không riêng gì xà gồ mạ kẽm, việc báo giá xà gồ mạ kẽm khi mua cũng cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn là người mang tính chất chuộng sự toàn diện, bạn muốn từng chi tiết ngôi nhà phải thật đẹp, thật hoàn hảo ngay cả xà gồ của mình nhưng lại e ngại về giá cả không biết liệu nó có quá đắt không? Thì việc quan tâm đến báo giá xà gồ mạ kẽm là một trong những thông tin hữu ích cho bạn, một sự gợi ý cho sự chọn lựa của bạn.
Mái nhà với xà gồ mạ kẽm
Nói đến xà gồ là cả một danh sách dài về mẫu mã và kích thước mà người mua muốn yêu cầu, rất đa dạng, nào là xà gồ chữ C, chữ Z, nào là xà gồ thép đen… Nhưng được nhiều sự lựa chọn nhất hiện nay chính là xà gồ mạ kẽm, nhất là với những nhà thầu công trình bởi những ưu điểm như:
QUI CÁCH Z | 1,50ly | 1,8ly | 2,0ly | 2,4 ly | |
Z (125 x 52 x 58) | 43.000 | 51.000 | 56.500 | 74.000 | |
Z (125 x 55 x 55) | 43.000 | 51.000 | 56.500 | 74.000 | |
Z (150 x 52 x 58) | 48.000 | 57.500 | 64.000 | 84.000 | |
Z (150 x 55 x 55) | 48.000 | 57.500 | 64.000 | 84.000 | |
Z (150 x 62 x 68) | 51.500 | 61.500 | 68.000 | 84.000 | |
Z (150 x 65 x 65) | 51.500 | 61.500 | 68.000 | 84.000 | |
Z (180 x 62 x 68) | 56.500 | 67.000 | 74.500 | 91.000 | |
Z (180 x 65 x 65) | 56.500 | 67.000 | 74.500 | 91.000 | |
Z (180 x 72 x 78) | 60.000 | 71.000 | 79.000 | 97.000 | |
Z (180 x 75 x 75) | 60.000 | 71.000 | 79.000 | 97.000 | |
Z (200 x 62 x 68) | 60.000 | 71.000 | 79.000 | 97.000 | |
Z (200 x 65 x 65) | 60.500 | 72.000 | 80.000 | 96.000 | |
Z (200 x 72 x 78) | 75.500 | 84.500 | 103.000 | ||
Z (200 x 75 x 75) | 75.500 | 84.500 | 103.000 | ||
Z (250 x 62 x 68) | 96.000 | 111.000 |
QUI CÁCH | 1,50ly | 1,8ly | 2,0ly | 2,4ly Cạnh đủ | |
C (80 x 40) | 27.000 | 32.000 | 35.500 | 44.000(Cạnh thiếu) | |
C (100 x 50) | 34.000 | 40.500 | 45.000 | 60.000 | |
C (125 x 50) | 37.500 | 45.000 | 49.500 | 65.000 | |
C (150 x 50) | 43.000 | 51.000 | 56.500 | 74.000 | |
C (150 x 65) | 51.500 | 61.500 | 68.000 | 84.000 | |
C (180 x 50) | 48.000 | 57.500 | 64.000 | 84.000 | |
C (180 x 65) | 56.500 | 67.000 | 74.500 | 91.000 | |
C (200 x 50) | 51.500 | 61.500 | 68.000 | 88.000 | |
C (200 x 65) | 60.000 | 71.000 | 79.000 | 97.000 | |
C (250 x 50) | 75.500 | 84.500 | 103.000 | ||
C (250 x 65) | 96.000 | 111.000 |
Bảng báo giá xà gồ mạ kẽm trên chính là bảng giá gần đây nhất trên thị trường, và sẽ được biến động thường xuyên nên khi muốn mua cần khảo sát giá cả cho hợp với kinh phí hiện có. Bên cạnh đó sẽ có những kích thước không có sẵn giá trên bảng thống kê, vấn đề này sẽ được giải đáp rõ khi người mua liên hệ trực tiếp với nơi bán xà gồ.
Sắt Thép Mạnh Phát ngày càng có được vị thế trên thị trường cũng như vị thế quan trọng trong trái tim người tiêu dùng, với các sản phẩm chất lượng, đa dạng mẫu mã, hiệu quả và đặc biệt giá cả hợp lý, trong đó giá xà gồ mạ kẽm là một trong những mặt hàng rẻ nhất khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, và ngày càng mở rộng khắp, nơi đây chắc chắn hứa hẹn mang lại cho bạn những xà gồ mạ kẽm tuyệt vời như mong muốn.
Nên xem về xà gồ
+ Cách Khoảng cách xà gồ cho mái tôn
+ Bảng Tra Khối lượng, quy cách xà gồ C